ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. EL PILAR

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
ESCUELA BÁSICA AGUAS CALIENTES ABABABBAABABA 192 1 0 0
ESCUELA BÁSICA ALGARROBITO ABBBABBCABAAA 252 1 0 0
ESCUELA BÁSICA CAITUCO BBBBBBBBBBBBB 518 1 0 0
ESCUELA BÁSICA CAMPO ALEGRE BBBBBBBCBBBBB 318 1 0 0
ESCUELA BÁSICA COHICUAL ABBBBBBCBBBBB 596 1 0 0
2005 ESCUELA BASICA CUMBRE DE PAPELON CCCCCCBCABBBB 102 1 0 0
ESCUELA BÁSICA CUMBRE DE RÍO CHIQUITO ABBBBBBAABBBB 217 1 0 0
ESCUELA BÁSICA GUATAMARE ABBBBBBBBBBBB 465 1 0 0
ESCUELA BÁSICA LA PICA ABBBBBBABBBBB 450 1 -1 2
ESCUELA BÁSICA LAS PALOMAS ABBBBBBCBBBBB 326 1 0 0
ESCUELA BÁSICA LOS POZOTES ABBBBBBBBBBBB 353 1 0 0
ESCUELA BÁSICA MUCURO ABBBCBBCBBBBB 87 1 0 0
ESCUELA BÁSICA PARADERO AABBBBBBBBCBB 141 1 0 0
ESCUELA BÁSICA QUEBRADA SECA ABBBBBBBBBBBB 168 1 0 0
ESCUELA BÁSICA SANTA TECLA ABBBBBBABBBBB 275 1 1 0
2011 ESCUELA BOLIVARIANA LA PASTORA CCCCCCCCCCCBB 113 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA AGUA FRÍA BBBBBCBCBBBBB 626 2 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA CAÑO DE AJÍES ABBBBBBBBBBBB 1108 2 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA CAÑO DE CRUZ BBABCBBABBBBB 444 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA EL ALGARROBO ABBBABBBBBBBB 442 1 0 0
2005 ESCUELA BOLIVARIANA GUAYABAL CCCCCCBBBBBBB 311 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA LA CEIBA ABBBBBBCBBBBB 183 1 0 0
2011 ESCUELA BOLIVARIANA LA LOMA CCCCCCCCCCCBB 77 1 0 0
2005 ESCUELA BOLIVARIANA RIO CHIQUITO CCCCCCBCBBBBB 121 1 0 0
2008 ESCUELA BOLIVARIANA RÍO COLORADO CCCCCCCCBBBBB 199 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA RÍO GRANDE BBBBBBBBBBBBB 206 1 0 0
2015 ESCUELA BOLIVARIANA VALLE SOLO CCCCCCCCCCCCC 114 1 0 0
GRUPO ESCOLAR PABLO MARIA FUENTES ABBBBCBBBBBBB 1208 3 2 0
2005 U.E. BOLIVARIANA LUIS DANIEL BEAPERTHUY CCCCCBBABBABB 2076 4 0 0
U.E. JACINTO GUTIÉRREZ ABBBBBBABBABB 1338 3 0 0
UNIDAD EDUCATIVA RÍO EL PILAR BBBBBBBABBABB 292 1 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA CREACION SABANETA CCCCCCBAABABB 585 1 1 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. EL PILAR
ESCUELA BOLIVARIANA QUEBRADA HONDA

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia