ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. PETARE

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2005 BIBLIOTECA JOSE FELIX RIBAS CCCCBBBBBBBBB 2992 6 11 0
2010 BIBLIOTECA MISIA INFANTE CCCCCCCCCCBBB 646 2 0 0
2005 BIBLIOTECA PUBLICA CAMPO RICO CCCCCCBCBBBBB 261 1 3 0
2005 BIBLIOTECA PUBLICA PAUL HARRIS CCCCCCACAABBB 831 2 7 6
2005 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO LA URBINA CCCCCBBBBBBBB 451 1 0 0
2005 CANCHA ASOCIACION DE VECINOS URBANIZACION EL LLANITO CCCCCCACAAAAA 171 1 0 0
2010 CANCHA DEL BARRIO METROPOLITANO CCCCCCCCCCBBB 566 1 0 0
2005 CANCHA TECHADA LA BOMBILLA SECTOR 3 CCCCCCBBBBBBB 2041 4 3 0
2010 CASA COMUNAL ALCABALA CCCCCCCCCCBBB 930 2 0 0
2010 CASA COMUNAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CCCCCCCCCCBBB 533 1 0 0
2005 CASA COMUNITARIA JULIAN BLANCO CCCCCBBBBBBBB 852 2 2 0
2005 CASA CUNA PETARE CCCCBBBCBBBBB 1735 3 6 1
2015 CASA DE LA CULTURA BARBARO RIVAS CCCCCCCCCCCCC 355 1 0 0
2005 CASA DE LA CULTURA JOSE FELIX RIBAS CCCCCBBBBBBBB 1348 3 1 0
2005 CASA DE LA CULTURA UBALDO LIRA CCCCBBBBBBBBB 1071 2 0 0
CENTRO COMUNITARIO C E N C O N BBBBBBBCBBABB 1041 2 0 0
CENTRO DE EDUCACION INICIAL ELVIRA PARILLI DE SENIOR BCBBBBBBBBBBB 1258 3 3 0
2010 CENTRO DE EDUCACION INICIAL ESTADAL EZEQUIEL ZAMORA CCCCCCCCCCBBB 938 2 2 0
CENTRO DE EDUCACION INICIAL NACIONAL EL LLANITO ABAAABAAAAAAA 3778 7 11 0
CENTRO DE EDUCACION INICIAL NACIONAL JACINTO LARA ABAAABAAAAAAA 2773 5 15 0
CENTRO DE EDUCACION INICIAL PRE-ESCOLAR CINTHIA ROSEMBERG ABAAABAAAAAAA 3917 7 25 0
CENTRO DE FORMACIÓN INDUSTRIAL DEL ESTE INCES BBAAABAAAAAAA 2840 5 9 0
2005 CENTRO DE ORIENTACION Y EDUCACION COMUNITARIA CCCCCCBBBBBBB 1586 3 2 0
2015 CENTRO DE VOTACION LA MACHACA CCCCCCCCCCCCC 256 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION VISTA HERMOSA CCCCCCCCCCCCC 300 1 0 0
2010 CENTRO EDUCACION INICIAL NACIONAL PEDRO ZARAZO CCCCCCCCCCBBB 737 2 1 0
CENTRO EDUCATIVO RECREACIONAL LUISA CACERES DE ARISMENDI BBBBBBBBBBBBB 4740 9 1 0
CENTROS DE ESTUDIOS CECILIO ACOSTA ABAAABAAAAAAA 2338 4 7 0
COLEGIO ARMANDO REVERON BBBBBBBBBBBBB 5102 9 8 0
COLEGIO CRUZ CARRILLO ABAAABAAAAAAA 2302 4 12 0
COLEGIO DULCE NOMBRE DE JESUS BBBBBBBAAAAAA 2106 4 6 0
COLEGIO FE Y ALEGRIA BBBBBBBBBBBBB 4385 8 8 0
COLEGIO JESUS MAESTRO BBBBBBBBBBBBB 2901 5 4 0
COLEGIO JOSE DE JESUS AROCHA BBBBBBBBBBBBB 8003 15 5 0
COLEGIO MADRE DEL DIVINO PASTOR ABAAABAAAAAAA 6565 12 48 1
COLEGIO MANUEL MUNOZ TEBAR ABAAABAAAAAAA 2339 4 13 0
COLEGIO MANUEL PIAR BBBAABAAAAAAA 1639 3 3 0
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA GUIA ABAAABAAAAAAA 1826 4 15 0
COLEGIO PRESIDENTE KENNEDY BBBBBBBBBBBBB 4210 8 4 0
COLEGIO SAN AGUSTIN ABAAABAAAAAAA 7911 14 45 0
COLEGIO SAN AGUSTIN ABAAABAAAAAAA 1713 3 14 0
COLEGIO SAN JOSE ABAAABAAAAAAA 4806 9 29 0
2005 COLEGIO UNIVERSITARIO PROFESOR LORENZO PEREZ RODRIGUEZ CCCCCCBCBAAAA 488 1 1 0
COLEGIO YALE ABAAABAAAAAAA 2538 5 18 0
2005 COMEDOR DE LA FORTALEZA CASA BOLIVARIANA CCCCBBBBBBABB 1451 3 1 0
2010 COOPERATIVA 12 DE OCTUBRE CCCCCCCCCCBBB 321 1 0 0
2010 COOPERATIVA ZONA 3 CCCCCCCCCCBBB 465 1 1 0
DESARROLLO URBANISTICO CIUDAD LEBRUN CCCCCCCCCCCBB 287 1 0 0
DESARROLLO URBANISTICO LA URBINA CCCCCCCCCCCBB 342 1 0 0
ESCUELA ROCA VIVA BBBBBBBBBBBBB 3628 7 -4 0
ESCUELA BASICA ARMANDO CASTILLO PLAZA BBAABBBAAAAAA 1122 2 2 0
2010 ESCUELA BASICA BARRIO NUEVO CCCCCCCCCCBBB 394 1 0 0
ESCUELA BASICA ESTADAL SIMÓN BOLÍVAR BBBBBBBBBBBBB 7613 14 0 0
2010 ESCUELA BASICA MUNICIPAL PASTOR OROPEZA CCCCCCCCCCBBB 525 1 0 0
ESCUELA BASICA NACIONAL . ANTONIO ORDONEZ BBBBBBBAAAABA 4565 8 8 0
ESCUELA BASICA NACIONAL COSME DAMIAN PEÑA ABAAABAAAAAAA 2729 5 10 0
ESCUELA BASICA NACIONAL JULIO CALCAÑO BBBBBBBBBBBBB 4226 8 1 0
ESCUELA ESTADAL DON TITO SALAS BBBBBBBBBBBBB 3316 6 1 0
ESCUELA ESTADAL GRADUADA CONSUELO NAVAS TOVAR BBBBBBBBBBBBB 4662 9 1 0
ESCUELA ESTADAL JOSE ANTONIO PAEZ BBBBBBBBBBBBB 1610 3 0 0
ESCUELA ESTADO BARINAS BBBBBBBBBBBBB 2950 6 2 0
ESCUELA GRAN MARISCAL DE AYACUCHO BBBBBBBBBBABB 4404 8 4 0
ESCUELA JOSE MERCEDES SANTELIZ BBBBBBBABBABB 1276 3 8 0
ESCUELA MUNICIPAL 5 DE JULIO BCBBBBBBBBBBB 3602 7 2 0
ESCUELA MUNICIPAL ANDRES ELOY BLANCO BCBABBBAAAAAA 5395 10 7 0
ESCUELA MUNICIPAL COROMOTO BBBBBBBBBBBBB 5593 10 2 0
ESCUELA MUNICIPAL FERMIN TORO BCBBBBBCBBBBB 4071 8 5 0
ESCUELA NACIONAL BARTOLOME SALOM BBBBBBBBBBBBB 6408 12 1 0
ESCUELA NACIONAL MAGALI BURGOS DE LOPEZ BBBABBBAAAAAA 1375 3 1 0
ESCUELA NACIONAL MANUEL AGUIRRE ELORRIAGA BBBBBBBBBBBBB 5205 9 2 0
ESCUELA TECNICA LEONARDO INFANTE BBBBBBBABAABA 3801 7 8 0
2010 FUERZA SALUD Y VIGOR CLUB DE LOS ABUELOS CCCCCCCCCCBBB 74 1 0 0
2005 FUNDACION JOSE ANGEL LAMAS CCCCCBBBBBBBB 864 2 1 0
GRUPO ESCOLAR RAFAEL NAPOLEON BAUTE BBBBBBBBBBBBB 8740 16 8 0
2005 GUARDERIA Y PREESCOLAR MI BELLA ILUCION CCCCCBBCBBBBB 1029 2 0 0
INSTITUTO DIDACTICO ANDRES BELLO ABAAABAAAAAAA 1238 3 2 0
INSTITUTO EDUCATIVO CLAPAREDE ABAACBAAAAAAA 812 2 2 0
INSTITUTO EDUCATIVO SAN JUDAS TADEO ABAAABAAAAAAA 1413 3 2 0
INSTITUTO MAGISTERIAL VENEZUELA BBBBBBBAAAABA 918 2 1 0
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION SOCIALISTA ABAAABAAAAAAA 3269 6 14 6
2015 INSTITUTO UNIVERSITARIO JESUS OBRERO CCCCCCCCCCCCC 381 1 0 0
JARDIN DE INFANCIA AGUSTIN AVELEDO BBBBBBBBBBBBB 1334 3 1 0
2005 JARDIN DE INFANCIA AQUILES NAZOA CCCCCBBBBBABB 1789 4 0 0
JARDIN DE INFANCIA CADAFITO ABAAABAAAAAAA 3577 7 12 0
JARDIN DE INFANCIA CARMEN VERONICA COELLO BBBBBBBBBBBBB 1679 3 1 2
KINDER JOSE GREGORIO MONAGAS BBBBBBBAAAAAA 950 2 0 0
2010 KINDER LAS CASITAS CCCCCCCCCCBBB 112 1 0 0
LICEO BOLIVARIANO LINO DE CLEMENTE ABAAABAAAAAAA 4291 8 27 0
MINI DEPORTIVO CAMELIA DE REGGETTI ABAAABAAAAAAA 882 2 5 0
2005 MODULO DE BARRIO ADENTRO CECILIO ACOSTA CCCCBBBBBBBBB 595 1 0 0
2005 PRE-ESCOLAR ADELA DE CALVANI OCASIS CCCCCCBBBBBBB 411 1 0 0
2005 PRE-ESCOLAR DON BOSCO CCCCCCBBBBBBB 416 1 2 0
2005 PREESCOLAR AMINTA DE MANZANILLA CCCCCBAAAAAAA 1083 2 4 0
2010 PREESCOLAR DOÑA CARMEN CCCCCCCCCCBBB 197 1 0 0
2010 PREESCOLAR MANANTIAL CCCCCCCCCCBBB 196 1 0 0
2005 PREESCOLAR MATEA BOLIVAR CCCCCCBBBBBBB 716 2 1 0
2010 PREESCOLAR MIRIAM ACUÑA CCCCCCCCCCBBB 305 1 0 0
2005 TEATRO CESAR RENGIFO CCCCBBBBBBBBB 1951 4 3 0
2005 TECNICA.TITO SPORT CCCCCABCBBBBB 497 1 1 0
UNIDAD BASICA MUNICIPAL SOCORRO GONZALEZ GUINAN BBBBBBBABAABA 1608 3 2 0
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SIMON BOLIVAR Y GARIBALDI ABAAABAAAAAAA 2236 4 20 0
UNIDAD EDUCATIVA ALBERTO RAVELL BBBBBBBBBBBBB 5541 10 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA ALTERNATIVA EL CARMEN CCCCCCBCBBBBB 697 2 0 0
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO JOSÉ ANTONIO MAITIN ABAAABAAAAAAA 1189 2 2 0
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO BELTRAN RUSSEL ABAAABACAAAAA 2340 4 6 0
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ESDRAS BCBBBBBBBBBBB 1878 4 3 0
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO JUAN PABLO II ABAAABAAAAAAA 3663 7 22 0
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MACARACUAY ABAAABACAAAAA 2575 5 20 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MARA CCCCCCBCBBBBB 2067 4 1 0
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MARIA SANTISIMA ABAAABAAAAAAA 1928 4 15 0
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO DE MACARACUAY ABAAABAAAAAAA 7804 15 45 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA DOCTOR NUÑEZ PONTE CCCCCBBBBBBBB 816 2 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA ENRIQUE DE OSSO CCCCCCBCAAAAA 486 1 1 0
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL 12 DE FEBRERO BCBBBBBCBBBBB 2128 4 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL.GENERAL SANTIAGO MARIÑO CCCCBBBCBBBBB 1748 3 2 0
UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO SAN LUCAS BBAAABAAAAAAA 4994 9 7 0
UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO VENEZUELA NUEVA ABAAABAAAAAAA 2221 4 17 0
UNIDAD EDUCATIVA LEONCIO MARTINEZ ABACABAAAAAAA 1101 2 2 0
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ABAJO CADENAS BBBBBBBBBBBBB 5040 9 3 0
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL AGUSTIN AVELEDO BCBBBBBABBABB 2431 5 1 0
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL CECILIO ACOSTA BCBBBBBBBBBBB 3305 6 1 0
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL FRANCISCO ESPEJO BCBBBBBBBBBBB 3516 7 4 0
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL GUAICAIPURO BBBBBBBBBBBBB 1933 4 2 0
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL LISANDRO ALVARADO BBBBBBBBBBBBB 3557 7 5 0
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL LUIS CORREA BBBBBBBBBBBBB 2822 5 2 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ROMULO BETANCOURT CCCCCCCCBBBBB 839 2 0 0
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ROMULO GALLEGOS BBBBBBBBBBBBB 2497 5 1 0
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SIMON BOLIVAR BBBBBBBABBABB 3786 7 1 0
UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL SIMON RODRIGUEZ ABAAABAAAAAAA 2009 4 14 0
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL ELISA RISKEL DOMINGUEZ BBBBBBBBBBBBB 4102 8 2 0
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LICEO MARIANO PICON SALAS BBBBBBBAAAABA 3994 7 3 0
UNIDAD EDUCATIVA NINO JESUS DE ESCUQUE ABAAABAAAAAAA 1210 3 6 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA PREESCOLAR AMALIVAC CCCCCBAAAAAAA 1159 2 2 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA MIGUEL SURIAGA CCCCCCBCBBCBB 266 1 1 0
UNIDAD EDUCATIVA RAUL LEONI BBBBBBBABBABB 3839 7 6 0
UNIVERSIDAD METROPOLITANA ABAAABAAAAAAA 7671 14 72 0
UNIVERSIDAD SANTA MARIA ABAAABAAAAAAA 3903 7 31 0
2005 UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ CCCCABAAAAAAA 3228 6 19 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. PETARE
BIBLIOTECA PUBLICA TERESA DE LA PARRA
CANCHA 12 DE OCTUBRE
CENTRO JUVENIL SAN ISIDRO
COLEGIO TEREPAIMA
ESC. TECNICA ASISTENCIAL LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ
ESCUELA MUNICIPAL MONSE
KINDER TIO CONEJO
PRE-ESCOLAR ANDRES BELLO
PREEESCOLAR TIO CONEJO
PREESCOLAR DEL MANANTIAL
PREESCOLAR MIRIAN ACU#A
PREESCOLAR SANTIAGO APOSTOL
PRESCOLAR SIMONCITO
SALON CASA PARROQUIAL
U.E FRANCISCO QUEVEDO
UNIDAD EDUCATIVA BARBARA RIVAS

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia