Centros de Votación de la Parroquia MENE DE MAUROA
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC BAS ELIAS D CURIEL | 2361 | 5 | |||||
| ESC BAS EST GDA KM 6 | 662 | 2 | |||||
| ESCUELA BASICA BOLIVARIANA LOS CORTIJOS | 1358 | 3 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA ESTADAL LA CEIBA | 147 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA GRADUADA ANDRES ELOY BLANCO | 208 | 1 | ||||
| ESCUELA ESTADAL CASERIO LA FORTALEZA | 373 | 1 | |||||
| ESCUELA ESTADAL EL LAMEDERO | 720 | 2 | |||||
| ESCUELA ESTADAL LOS TIGRESITOS | 736 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
PREESCOLAR BOLIVARIANO ELIAS DAVID CURIEL | 1645 | 3 | ||||
| UNIDAD EDUCATIVA VIRGINIA GIL DE HERMOSO | 1501 | 3 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
