Centros de Votación de la Parroquia GRL/JEFE JOSE L
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nuevo 2005 |
CENTRO DE EDUCACION INICIAL COLINAS DE SAN LORENZO TINACO | 206 | 1 | ||||
| ESC BAS FRANCISCO MARIA ARIAS | 3496 | 6 | |||||
| ESC BAS JOSE LAURENCIO SILVA | 3538 | 7 | |||||
| ESC BAS JOSE MARIA VARGAS | 1040 | 2 | |||||
| ESC BAS PEDRO DUARTE | 1116 | 2 | |||||
| ESC BAS TINACO | 1671 | 3 | |||||
| ESC BASICA RURAL ORUPE | 668 | 2 | |||||
| ESC EST CONC NO 151 236 LAS TEJAS | 409 | 1 | |||||
| ESC EST CONCENTRADA NO 96-103 | 334 | 1 | |||||
| ESC EST GDA CARLOS QUINTERO ALEGRIA | 1700 | 3 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA CAMORUCO | 233 | 1 | ||||
| ESCUELA ESTADAL GRADUADA AURA DE TERAN | 1016 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA ESTADAL LA VILLEGUERA | 144 | 1 | ||||
| LICEO SIXTO SOSA | 1801 | 4 | |||||
| U EDUCAT DE EDC ESPECIAL TINACO | 1499 | 3 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
