Centros de Votación de la Parroquia EL PAO
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CONCENTRACION ESCOLAR PAPELON | 215 | 1 | ||||
| ESC BAS ADELA MATA DE MORENO | 695 | 2 | |||||
| ESC BAS EST UNITARIA NO 265 | 320 | 1 | |||||
| ESC BAS EST UNITARIA S-N | 237 | 1 | |||||
| ESC BAS JOSE ANTONIO APONTE | 1834 | 4 | |||||
| ESC CONCENTRADA NO 39-146 | 175 | 1 | |||||
| ESC EST CONCENTRADA NO 91 | 448 | 1 | |||||
| ESC EST CONCENTRADA ROLANDO VASQUEZ | 985 | 2 | |||||
| ESC EST CONCENTRADA S-N | 239 | 1 | |||||
| ESC EST NO 26 | 292 | 1 | |||||
| ESC EST NO 28 S-N | 497 | 1 | |||||
| ESC EST NO 31 | 347 | 1 | |||||
| ESC EST PLAYITA | 238 | 1 | |||||
| ESC EST UNITARIA NO 149 | 349 | 1 | |||||
| ESC ESTADAL NO 73 | 330 | 1 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA BOLIVARIANA SAN ANTONIO DE MONAGAS | 338 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA CONCENTRADA EL PUEBLITO | 329 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRADA LA YAGUITA | 195 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA LOS MATA PALOS | 147 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA CONCENTRADA LA CRUZ | 133 | 1 | ||||
![]() |
ESCUELA ESTADAL UNITARIA NO 128 | 86 | 1 | ||||
| ESCUELA ESTADAL UNITARIA NO 135 | 286 | 1 | |||||
| ESCUELA UNITARIA LAS GARZAS | 207 | 1 | |||||
| U E TEC JUDAS TADEO PI#ANGO | 1433 | 3 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

