Centros de Votación de la Parroquia U INDEPENDENCIA
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E B JUANA GOMEZ | 4117 | 8 | |||||
| ESC BAS ALGARROBAL | 851 | 2 | |||||
| ESC BASICA EDUARDO ASSEF | 1559 | 3 | |||||
![]() |
ESCUELA 24 DE JUNIO | 2437 | 5 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA SABANITA NUCLEO ESCOLAR RURAL 148 | 259 | 1 | ||||
| ESCUELA CAMPO DE CARABOBO | 4977 | 9 | |||||
![]() |
ESCUELA CONCENTRADA 29-217 | 1235 | 3 | ||||
| LICEO JUAN RAMON GONZALEZ | 3236 | 6 | |||||
| U. E. BARRERITA | 850 | 2 | |||||
| U.E. BARRERA | 875 | 2 | |||||
| U.E. PADRE ALBERTO PANCIERA | 690 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA AGUA LINDA | 146 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA LA CORTADORA NUCLEO ESCOLAR RURAL 148 | 215 | 1 | ||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)


