Centros de Votación de la Parroquia SAN JOSE
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO CALASANZ | 5388 | 10 | |||
| COLEGIO JUAN XXIII | 9134 | 17 | |||
| COLEGIO LA SALLE | 2780 | 5 | |||
| COLEGIO NUESTRA SRA DE LOURDES | 5461 | 10 | |||
| COLEGIO SAN GABRIEL ARCANGEL | 6607 | 12 | |||
| E B C CIRILO ALBERTO | 4780 | 9 | |||
| ESC BAS ANTONIO HERRERA TORO | 2081 | 4 | |||
| ESCUELA INCE | 5003 | 9 | |||
| ESCUELA LISANDRO RAMIREZ | 7589 | 14 | |||
![]() |
ESCUELA MINERVA | 2788 | 5 | ||
| GRUPO ESCOLAR PEDRO CASTILLO | 8162 | 15 | |||
| INST UNIV DE NVAS PROFESIONES | 5141 | 9 | |||
| INSTITUTO MARIA MONTESSORI | 3250 | 6 | |||
| LICEO CICLO DIVERSIFICADO PEDRO GUAL | 6101 | 11 | |||
| LICEO MANUEL FELIPE TOVAR | 6214 | 11 | |||
| PRE-ESCOLAR JULIO CASTRO. | 2690 | 5 | |||
| UND EDUC SAGRADO CORAZON | 9756 | 18 | |||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA CARABOBO | 993 | 2 | ||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO INTERNACIONAL DE CARABOBO | 206 | 1 | ||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO LA ESPERANZA | 2240 | 4 | ||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO EXPERIMENTAL SIMON BOLIVAR (APUCITO) | 251 | 1 | ||
![]() |
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA INSTITUTO SAN VALENTIN | 117 | 1 | |
| UNIDAD ESCOLAR ALFREDO COLOMINE | 1245 | 3 |
| Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia SAN JOSE |
|---|
| UNIVERSIDAD NAC ABIERTA U.N.A. |


