Centros de Votación de la Parroquia MORON
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nuevo 2005 |
CENTRO DE CAPACITACION ORT MORON | 357 | 1 | ||||
| ESC BAS ESTADAL MORON | 1477 | 3 | |||||
| ESC BAS JULIO PENA | 1975 | 4 | |||||
| ESC BAS SIMON BOLIVAR | 502 | 1 | |||||
| ESC UNIT MORON | 379 | 1 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA FELIPE CECILIO TOVAR | 416 | 1 | ||||
| ESCUELA GRADUADA UDON PEREZ | 2099 | 4 | |||||
| ESCUELA MUNICIPAL SAN DIEGO | 1624 | 3 | |||||
| ESCUELA NAC LAS PARCELAS | 3071 | 6 | |||||
| ESCUELA NACIONAL STA ANA | 3531 | 7 | |||||
| ESCUELA VENEPAL | 771 | 2 | |||||
| GPO ESC ROMULO GALLEGOS | 3528 | 6 | |||||
| GRUPO ESCOLAR MORON | 2783 | 5 | |||||
|
Nuevo 2005 |
JARDIN DE INFANCIA SANTA ANA | 1139 | 2 | ||||
|
Nuevo 2005 |
JARDIN DE INFANCIA VALLE VERDE | 187 | 1 | ||||
| LICEO AMBROSIO PLAZA | 2733 | 5 | |||||
| RECEPTORIA ESCOLAR MORON | 1793 | 4 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA CREACION PALMA SOLA | 1422 | 3 | |||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA EL JABILLO | 611 | 2 | ||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA JESUS MANUEL SUBERO | 663 | 2 | ||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA JOSE FELIX MORA | 1697 | 3 | ||||
| UNIDAD MOVIL DEL INCE | 2269 | 4 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
