Centros de Votación de la Parroquia GUIGUE
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC BAS ALTAMIRA | 320 | 1 | |||||
| ESC BAS COPETON | 266 | 1 | |||||
| ESC BAS SAN JUAN DE DIOS | 1898 | 4 | |||||
| ESC COGOLLAL | 384 | 1 | |||||
| ESC CONC NAC LAS ADUANAS | 1762 | 3 | |||||
![]() |
ESC EL PI#AL | 624 | 2 | ||||
| ESC LAS VEGAS NO 3164 | 394 | 1 | |||||
| ESC.EST.TEOLINDA ROMERO DE DIAZ | 3148 | 6 | |||||
| ESCUELA BASICA YUMA | 1503 | 3 | |||||
| ESCUELA CONCENTRADA 5 DE JULIO | 1835 | 4 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA ESTADAL ANTONIO FERNADEZ MOSQUEDA | 149 | 1 | ||||
| ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA FERNANDO FIGUEREDO | 1466 | 3 | |||||
| ESCUELA ESTADAL MONSE/OR JESUS MARIA PELLIN | 2738 | 5 | |||||
| ESCUELA FRANCISCO ARAMENDI | 3879 | 7 | |||||
| ESCUELA GRADUADA FRANCISCO DE MIRANDA | 1293 | 3 | |||||
| ESCUELA HERMANO GASPAR | 67 | 1 | |||||
| ESCUELA NACIONAL EL TROMPILLO | 1453 | 3 | |||||
| GRUPO ESCOLAR LANCASTER | 3131 | 6 | |||||
![]() |
GRUPO ESCOLAR LINO CLEMENTE | 4008 | 7 | ||||
| LICEO CARLOS ARVELO | 3148 | 6 | |||||
| U E TENIENTE P CAMEJO | 3793 | 7 | |||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE | 2620 | 5 | ||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEROA | 418 | 1 | ||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)


