Centros de Votación de la Parroquia CM. EL PALMAR
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC EST CONC 132-135-107-306 | 882 | 2 | |||||
| ESC EST CONC NO 69 133 | 701 | 2 | |||||
| ESC JOSEFINA OSUNA | 819 | 2 | |||||
| ESC NAC BAS FEDERICO R CHIRINOS | 3447 | 6 | |||||
| ESC NAC CONC 239 S/N-S/N | 595 | 1 | |||||
![]() |
ESC NAC MIXTA 2244 Y 2867 Y 73 S/N | 361 | 1 | ||||
| ESC NAC UNITARIA NO 148 JUAN DE DIOS | 397 | 1 | |||||
| ESC UNITARIA S/N | 611 | 2 | |||||
| MIXTA NO 126 S/N-S/N | 627 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA JOSE EUGENIO SANCHEZ AFANADOR | 551 | 1 | ||||
| UNIDAD EDUCATIVA NAC GUASIPATI | 699 | 2 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Mapa de la Parroquia
- Los
indican los centros de la parroquia, mientras que los
indican los centros cercanos de otras parroquias. - Al pasar el mouse sobre un mercador, se muestra el nombre del centro correspondiente y al hacer click sobre él te dirige a su página principal.
- En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

