Centros de Votación de la Parroquia OBISPOS
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC BAS ARMADILLO NO 50 1002-C | 436 | 1 | |||||
| ESC BAS CAIMITAL II EJE 6 | 484 | 1 | |||||
| ESC BAS JULIA R CASTILLO | 1956 | 4 | |||||
| ESC BAS JULIAN DE MARRERO | 623 | 2 | |||||
| ESC BAS LA MATHIERA | 589 | 1 | |||||
| ESC BAS LOS NARANJOS | 221 | 1 | |||||
| ESC BAS MASPARRO | 154 | 1 | |||||
| ESC BAS MASPARRO EL CAMBUR | 126 | 1 | |||||
| ESC BAS PARAPARO | 227 | 1 | |||||
| ESC EST CONC S JOSE OBRERO 118 273 300 46 SN | 616 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA BOLIVARIANA VILLA NUEVA NUCLEO ESCOLAR RURAL 066 | 129 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA MANUEL PALACIO | 261 | 1 | ||||
| UNIDAD BAS MANUEL PALACIOS PAFARDO | 3319 | 6 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
