Centros de Votación de la Parroquia MONS. ARGIMIRO G
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nuevo 2007 |
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL "MAYASHITA" | 87 | 1 | ||||
| GRUPO ESCOLAR CEFERINO ROJAS DIAZ | 1986 | 4 | |||||
| GRUPO ESCOLAR TARCISIA DE ROMERO | 1807 | 4 | |||||
| LICEO DIONISIO LOPEZ ORIHUELA | 1651 | 3 | |||||
| PARQUE CENTRAL TUCUPITA | 1436 | 3 | |||||
| PARQUE DE RECREACION D TUCUPITA II | 1854 | 4 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
