Centros de Votación de la Parroquia SAN RAFAEL
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONC ESC CONDE CABALLERO | 184 | 1 | |||||
| CONCENTRACION ESCOLAR NO 19 | 240 | 1 | |||||
| CONCENTRACION ESCOLAR NO 6 | 307 | 1 | |||||
| CONCENTRACION ESCOLAR NRO 93 | 492 | 1 | |||||
| DEPOSITO M S A S | 264 | 1 | |||||
| ESC ANTONIO JOSE DE SUCRE | 658 | 2 | |||||
![]() |
ESC CONS NO 7 | 78 | 1 | ||||
| ESC EULALIA BUROZ | 158 | 1 | |||||
![]() |
ESCUELA CONC N 137 | 73 | 1 | ||||
![]() |
ESCUELA CONC N 2 | 74 | 1 | ||||
| ESCUELA FERMIN TORO | 288 | 1 | |||||
| GRUPO ESCOLAR BR. JOSE GABRIEL LANZA | 701 | 2 | |||||
| GRUPO ESCOLAR CARLOS RAFAEL CONTRERAS | 2433 | 5 | |||||
|
Nuevo 2005 |
JARDIN DE INFANCIA LA GLORIA | 276 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
LICEO JOSE ENRIQUE RODO | 242 | 1 | ||||
| OFICINA DE O P ESTADALES | 213 | 1 | |||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA MI PEQUEÑO MUNDO | 194 | 1 | ||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

