Centros de Votación de la Parroquia ENCONTRADOS
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC BAS EST CAÑO DE LIMONES | 411 | 1 | |||||
| ESC BAS EST CONGO MIRADOR | 384 | 1 | |||||
| ESC BAS EST MARIA AUXILIADORA | 312 | 1 | |||||
| ESC BOLIVARIANA CAMPO ALEGRE | 419 | 1 | |||||
| ESC BOLIVARIANA VALDERRAMA | 824 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA ESTADAL ROMULO GALLEGOS | 829 | 2 | ||||
| UNI EDC EST CHONA MOCHILERO | 322 | 1 | |||||
| UNI EDC EST DR. ALBERTO RONCAJOLO | 7591 | 14 | |||||
| UNI EDC EST PANPANITO | 687 | 2 | |||||
| UNI EDC EST RODOLFO SEGUNDO VALBUENA | 235 | 1 | |||||
| Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia ENCONTRADOS |
|---|
| UNI EDC NAC BENITO PUCHE |
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
