Centros de Votación de la Parroquia ALTAGRACIA
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UND. EDUC. LISANDRO PUCHE GARIA | 3134 | 6 | |||||
| ESC. BAS. BOLIVARIANA SIMON BOLIVAR | 1350 | 3 | |||||
| ESC. BAS. EST. JOSE ANTONIO CHAVEZ | 3195 | 6 | |||||
| ESC. BAS. NAC. CONC. ISAURA PORTILLO MATASECA | 682 | 2 | |||||
| ESC. BAS. NAC. MAESTRO MARCOS PEREIRA OLIVARES | 2284 | 4 | |||||
| ESC. BAS. NAC. PROF. ARMANDO CEPEDA | 1723 | 3 | |||||
| ESC. BAS. NAC. SAN JUAN DE GENIBERA | 548 | 1 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA NACIONAL EL TABLAZO | 291 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA SAN CRISPULO | 316 | 1 | ||||
| GRUPO ESC. NAC. ALEJANDRO FUENMAYOR | 3620 | 7 | |||||
| PREESCOLAR EST. CELIA OLIVARES | 1331 | 3 | |||||
| UND. EDUC. EST. LEON DE FEBRES CORDERO | 2485 | 5 | |||||
| UND. EDUC. EST. LUIS CELIZ | 1954 | 4 | |||||
![]() |
UND. EDUC. NAC. HERNESTO FLORES FUENMAYOR | 1902 | 4 | ||||
| UND. EDUC. NAC. JOSE PAZ GONZALEZ | 3746 | 7 | |||||
| UND. EDUCT. EST. HATICOS DEL SUR | 1179 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA ANGELA DE MAIZ | 175 | 1 | ||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

