Centros de Votación de la Parroquia CHIQUINQUIRA
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO LA EPIFANIA | 7037 | 13 | |||
| COLEGIO SANTA ANGELA | 3076 | 6 | |||
| ESC BAS EST CARLOS LUIS RINCON LUBO | 1773 | 3 | |||
| ESC BAS EST J A ROMAN VALECILLOS | 4376 | 8 | |||
![]() |
ESC BAS NAC MONSEÑOR GODOY | 4701 | 9 | ||
![]() |
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA ESTADAL JUAN ANTONIO ROMAN VALECILLOS (ANEXO 1) | 42 | 1 | |
![]() |
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA NACIONAL MONSEÑOR GODOY (ANEXO 1) | 87 | 1 | |
![]() |
INST UNIVERS TEC JUAN PABLO PEREZ ALFONZO | 2822 | 5 | ||
| INSTITUTO PANAMERICANO | 1816 | 4 | |||
| UND EDU EST DR JOAQUIN ESTEVA | 3894 | 7 | |||
| UND EDU NAC DR ADOLFO COLINA | 2881 | 5 | |||
| UND EDU NAC DR CRISTOVAL MENDOZA | 5278 | 10 | |||
| UND EDU NAC J I CARMEN AMERICA DE LEONI | 1011 | 2 | |||
![]() |
UND EDU NAC RAFAEL MARIA BARALT | 4867 | 9 | ||
![]() |
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL DOCTOR CRISTOBAL MENDOZA (ANEXO 1) | 144 | 1 | |
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL RAFAEL MARIA BARALT (ANEXO 1) | 144 | 1 |


