Centros de Votación de la Parroquia CM. URACHICHE
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nuevo 2005 |
CASA DE LOS NIÑOS LOS MANGUITOS | 199 | 1 | ||||
| CENTRO DE EDU. INICIAL BOLIVARIANO SIMON BOLIVAR | 1425 | 3 | |||||
| ESC BAS JACINTO GUTIERREZ COLL | 1641 | 3 | |||||
| ESC RURAL EL COPEY | 389 | 1 | |||||
| ESC RURAL RIO ARRIBA | 337 | 1 | |||||
| ESCUELA BAS ELBA SALESI | 1708 | 3 | |||||
| ESCUELA BAS NICOLASA GARCIA | 1333 | 3 | |||||
| ESCUELA BASICA CONCENTRADA AGUARUCA | 613 | 2 | |||||
| ESCUELA BASICA MANUELITA SAEZ | 440 | 1 | |||||
| ESCUELA BASICA OMAR GARCIA | 824 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA INTEGRAL BOLIVARIANA EL PICURE | 166 | 1 | ||||
| JARDIN DE INFANCIA BOLIVARIANO CURAZAO | 1178 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
JARDIN DE INFANCIA URACHICHE CASA CUNA | 692 | 2 | ||||
| MULTIHOGAR BUENOS AIRES | 334 | 1 | |||||
| RED DE EMERGENCIA | 880 | 2 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO QUIROZ | 699 | 2 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
