Centros de Votación de la Parroquia CM. RUBIO
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCENTRACION ESC 31-154-332-415 | 453 | 1 | |||||
| ESC BAS EST LA PAJARITA | 128 | 1 | |||||
| ESC BASICA LEONARDO RUIZ PINEDA | 3844 | 7 | |||||
| ESC EST CONC NO 42 UNITARIA 253 | 276 | 1 | |||||
![]() |
ESC MUNICIPAL NO 76 | 147 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESC. JOSE NATALIO BRUGUERA | 2981 | 6 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA GRANJA BOLIVARIANA PROFESOR MARCO TULIO RODRIGUEZ | 759 | 2 | ||||
![]() |
UNID EDUC BOLIVIA | 1229 | 3 | ||||
| UNID EDUC EL CHICARO | 1043 | 2 | |||||
| UNID EDUC ESTADO YARACUY | 2602 | 5 | |||||
| UNID EDUC NAC EDO SUCRE | 3928 | 7 | |||||
| UNID EDUC RAUL LEONI | 4577 | 8 | |||||
| UNID EDUC VEGA DE LA PIPA | 1238 | 3 | |||||
| UNIDAD EDUC CARLOS RANGEL LAMUS | 1744 | 3 | |||||
| UNIDAD EDUC ESTADO MERIDA | 3641 | 7 | |||||
![]() |
UNIDAD EDUC LA VICTORIA | 4313 | 8 | ||||
| UNIDAD EDUC LAS AMERICAS | 1733 | 3 | |||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA FIQUERO | 1474 | 3 | ||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL PABLO EMILIO OSTOS | 804 | 2 | ||||
![]() |
UNIDAD EDUCATIVA SAN DIEGO | 1598 | 3 | ||||
| Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia CM. RUBIO |
|---|
| MODULO DE SALUD LA VICTORIA |
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)



