Centros de Votación de la Parroquia SAN JOSE DE AREO
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E B SANGUIJUELA | 318 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA LLANADA DE GUIRIA | 576 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA SANTA ROSA DE LIMA | 105 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA LOMAS DE CHUPARIPAL | 468 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA BELLO MONTE | 374 | 1 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA BUENA VISTA | 113 | 1 | ||||
| ESCUELA BÁSICA CAMINO DE GÜIRIA | 372 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA CHACARACUAL | 131 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA EL INDIO | 286 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA GUARICUCO | 222 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA HUESO DE MULA | 133 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA HUESO DE MULA | 160 | 1 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA LECHOZAL | 120 | 1 | ||||
| ESCUELA BÁSICA LOMA DEL CARMEN | 221 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA LOMA LARGA | 257 | 1 | |||||
![]() |
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA LOS MANGOS | 65 | 1 | |||
| ESCUELA BÁSICA QUEREMENE | 500 | 1 | |||||
| ESCUELA BÁSICA RIVILLA | 411 | 1 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA SAN ANTONIO | 102 | 1 | ||||
| ESCUELA BÁSICA SAN ROQUE | 297 | 1 | |||||
| MEDICATURA RURAL | 982 | 2 | |||||
| U.E. LAS MARGARITAS | 404 | 1 | |||||
| U.E. ANDRÉS MATA | 625 | 2 | |||||
| U.E. CAMPEARE | 509 | 1 | |||||
| U.E. JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ | 840 | 2 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

