Centros de Votación de la Parroquia CM. AGUA BLANCA
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ESC BAS ATAPAIMA | 3020 | 6 | ||||
| ESC BAS BARRIO COLOMBIA | 972 | 2 | |||||
| ESC CON 768 | 331 | 1 | |||||
| ESC EST CONC NO 2474 | 1113 | 2 | |||||
| ESC EST UNITARIA NO 178 | 208 | 1 | |||||
| ESC NAC CONC LA ESPERANZA | 464 | 1 | |||||
| ESC NAC CONC PIRITAL | 448 | 1 | |||||
| ESC NAC CONC QUEBRADA HONDA | 439 | 1 | |||||
| ESC. CONC. NO 180 | 213 | 1 | |||||
| ESC.EST.250 A#OS DE AGUA BLANCA | 1126 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BOLIVARIANA EL HATICO | 102 | 1 | ||||
| ESCUELA ESTADAL UNITARIA NO 169 | 250 | 1 | |||||
| ESCUELA LA APISA | 294 | 1 | |||||
| ESCUELA NACIONAL EL TOCUYANO S-N | 785 | 2 | |||||
| LICEO OSCAR PICON GIACOPPINI | 1745 | 3 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

