Centros de Votación de la Parroquia CM.LA PLAZA DE PARAG
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nuevo 2005 |
CENTRO DE EDUCACION INICIAL ANTOLIN DEL CAMPO | 361 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
CENTRO DE EDUCACION INICIAL DOCTOR LUIS ORTEGA | 158 | 1 | ||||
| UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA ANTOLIN DEL CAMPO | 2224 | 4 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA BR. LUIS NAVARRO RIVA | 1356 | 3 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA DR. LUIS ORTEGA | 2681 | 5 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA CRUZ MILLAN GARCIA | 1560 | 3 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA DON ANDRES BELLO | 1879 | 4 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA DR. CAYETANO GARCIA SALAZAR | 1725 | 3 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA RURAL Nº 19-20 | 1031 | 2 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA RURAL Nº 21 | 633 | 2 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA RURAL Nº 22-71-88 | 1235 | 3 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA RURAL Nº 24 | 794 | 2 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA RURAL Nº 29 | 849 | 2 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Mapa de la Parroquia
- Los
indican los centros de la parroquia, mientras que los
indican los centros cercanos de otras parroquias. - Al pasar el mouse sobre un mercador, se muestra el nombre del centro correspondiente y al hacer click sobre él te dirige a su página principal.
- En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
