Centros de Votación de la Parroquia CM. CARIPITO
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| C P E SIMON BOLIVAR | 454 | 1 | |||
|
Nuevo 2007 |
EL CLUB DE ABUELO DEL RINCON | 1449 | 3 | ||
| ESC BAS CONC 26-74 LA ACEQUIA | 621 | 2 | |||
| ESC BAS S/N 193-418 S/N | 798 | 2 | |||
| ESC BAS UDON PEREZ | 679 | 2 | |||
| ESC CONC NO 38-39-43 | 511 | 1 | |||
| ESC CONC S/N EL AMPARO | 501 | 1 | |||
| ESC EST CONC NO 80-8-82 | 664 | 2 | |||
| ESC LISANDRO ALVARADO | 428 | 1 | |||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA ANDRES BELLO | 121 | 1 | ||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA BAJO CARIPE | 104 | 1 | ||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA BOLIVARIANA LA PLENA | 193 | 1 | ||
| ESCUELA BASICA BOLIVARIANA PEDRO GUAL | 2952 | 5 | |||
| ESCUELA BASICA JOSE GIL FORTUOL | 1795 | 4 | |||
| ESCUELA CONC 46-85 AUDENCIO DIAZ FEBRES | 1438 | 3 | |||
| ESCUELA CONCENTRADA LOS MORROS | 694 | 2 | |||
| ESCUELA GRADUADA CARMEN DE LEON | 1552 | 3 | |||
| GRUPO ESCOLAR CIUDAD DE LOS TEQUES | 3074 | 6 | |||
| GRUPO ESCOLAR ROMULO GALLEGOS | 1981 | 4 | |||
| LICEO JOSE TADEO MONAGAS | 609 | 2 | |||
|
Nuevo 2005 |
PREESCOLAR BOLIVARIANO ADELAIDA NU#EZ | 951 | 2 | ||
| UNIDAD EDUCATIVA VALMORE RODRIGUEZ | 2094 | 4 |
| Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia CM. CARIPITO |
|---|
| MODULO COMUNITARIO EL RINCON |
| U.E. SIMON BOLIVAR |
