Centros de Votación de la Parroquia CM. SAN ANTONIO
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC BAS CONC N 389-391 S/N LAS PIÑAS | 564 | 1 | |||||
| ESC BAS CONC S/N LA CAGUA | 392 | 1 | |||||
| ESC BAS FCO JAVIER GOMEZ | 1130 | 2 | |||||
| ESC BAS UNIT S/N LA LAGUNA DE IPURE | 577 | 1 | |||||
| ESC BASICA TERESA HEREDIA | 1248 | 3 | |||||
| ESC UNIT CONC NO 6-11-388-439 | 612 | 2 | |||||
| ESCUELA UNITARIA N 25 | 345 | 1 | |||||
| ESCUELA UNITARIA NO 1661 | 190 | 1 | |||||
| LICEO MANUEL SATURNINO PE/ALVER GOMEZ | 1995 | 4 | |||||
| PROGRAMA DE E RURAL UPEL | 1225 | 3 | |||||
| U E BELLA VISTA | 194 | 1 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
