Centros de Votación de la Parroquia MAMPORAL
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCENT. NAC. BAS. #28 | 1566 | 3 | |||||
| CONCENTRACION ESC. ESTATAL S/N. | 460 | 1 | |||||
| ESC EST EL BAMBU | 311 | 1 | |||||
![]() |
ESC UNITARIA NAC SIN NO | 344 | 1 | ||||
| ESC. BAS. MAMPORAL | 4122 | 8 | |||||
| ESC. GARPAR LANDAEZ | 1025 | 2 | |||||
| ESCUELA ESTATAL UNITARIA NO 32 | 321 | 1 | |||||
| GRUPO ESCOLAR SAN JUAN | 802 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
LICEO BOLIVARIANO ALMIRANTE LUIS BRION | 330 | 1 | ||||
| UNID EDUC MAURICA | 1538 | 3 | |||||
| UNID. EDUC. EULALIA SANCHEZ DE C | 950 | 2 | |||||
![]() |
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA 13 DE JUNIO | 90 | 1 | |||
| UNIDAD EDUCATIVA NO 31 | 1480 | 3 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

