Centros de Votación de la Parroquia LEONCIO MARTINEZ
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
COL NUESTRA SE#ORA DE COROMOTO | 1161 | 2 | ||
| COLEGIO ALA BLANCA | 1243 | 3 | |||
![]() |
COLEGIO AMERICO VESPUCIO | 1944 | 4 | ||
| COLEGIO ELENA DE BUENO | 1249 | 3 | |||
![]() |
COLEGIO EUGENIA RABASCO | 918 | 2 | ||
![]() |
COLEGIO FRANCIA | 5799 | 10 | ||
| COLEGIO MADRE EMILIA | 4432 | 8 | |||
| COLEGIO MARIA AUXILIADORA | 2109 | 4 | |||
| COLEGIO MARIA INMACULADA | 1581 | 3 | |||
| COLEGIO PATRIA | 819 | 2 | |||
| COLEGIO RODRIGUEZ PAZ | 1095 | 2 | |||
| ESCUELA MUNICIPAL FRANCISCO DE MIRANDA | 2306 | 4 | |||
| ESCUELA NACIONAL RICARDO ZULUAGA | 1692 | 3 | |||
![]() |
ESCUELA TECNICA POPULAR DON BOSCO | 10308 | 19 | ||
| INST DE FORMACION INTEGRAL LOS PROCERES | 414 | 1 | |||
![]() |
INSTITUTO CICLO BASICO ESTEBAN G BORGES | 1599 | 3 | ||
| INSTITUTO DE NUEVAS PROFESIONES | 4072 | 7 | |||
| INSTITUTO MARIA MICAELA | 1670 | 3 | |||
| INSTITUTO MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO | 2897 | 5 | |||
| INSTITUTO NUESTRA SE/ORA DE FATIMA | 580 | 1 | |||
| LICEO JUAN BAUTISTA PLAZA | 809 | 2 | |||
| U ED NAC MARTINEZ CENTENO | 2862 | 5 | |||
| U EDUC COLEGIO SANTA GEMA | 4792 | 9 | |||
| U EDUC EST MARIA A LUSINCHI | 1447 | 3 |
| Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia LEONCIO MARTINEZ |
|---|
| AMERICO VESPUSIO |
| U E E N LUIS B PRIETO F |



