Centros de Votación de la Parroquia RIO CHICO
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nuevo 2005 |
COLEGIO SAN PABLO DE LA CRUZ | 266 | 1 | |||
| CONC ESC NO 79 NUCLEO NO 25 | 943 | 2 | |||||
| CONCENTRACION ESCOLAR NO 74 | 547 | 1 | |||||
| CONCENTRACION ESCOLAR NO 85-25 | 523 | 1 | |||||
| CONCENTRACION ESTATAL NO 73 | 834 | 2 | |||||
![]() |
ESC EST DEL CASERIO CASA/A | 909 | 2 | ||||
| ESCUELA ESTADAL ANDRES BELLO | 1089 | 2 | |||||
| ESCUELA ESTATAL UNITARIA NO 130 | 470 | 1 | |||||
| GRUPO ESCOLAR RAFAEL AREVALO GONZALEZ | 2627 | 5 | |||||
|
Nuevo 2005 |
U.E. NUMERO 26 | 1060 | 2 | ||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA 13 DE JUNIO | 1837 | 4 | ||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)

