Centros de Votación de la Parroquia CM. LA AZULITA
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ESC BAS CONC MIXTA 391 SN EST. SN | 523 | 1 | ||||
| ESC BAS EST CONC 979 Y SN | 247 | 1 | |||||
| ESC BAS EST CONC NO 220 SN | 271 | 1 | |||||
| ESC BASC CAPAZ | 294 | 1 | |||||
| ESC EST BAS CONC NO 634-896 | 318 | 1 | |||||
| ESC EST BAS CONC NO 666-NO 17 | 330 | 1 | |||||
| ESC EST CONC BAS NO 569 Y 667 | 256 | 1 | |||||
| ESC EST CONC NO 667 Y 673 | 299 | 1 | |||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BOLIVARIANA CARLOS SOUBLETTE | 138 | 1 | ||||
| ESCUELA NACIONAL NO 1124-2210 S-N | 691 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
LICEO UNIDAD EDUCATIVA LA AZULITA | 405 | 1 | ||||
| UNID EDUC COMB 897-608 | 250 | 1 | |||||
| UNID EDUC COMB EL MAPORAL | 309 | 1 | |||||
| UNID EDUC COMB NO 353-21-133-390 | 355 | 1 | |||||
| UNID EDUC COMBINADA | 482 | 1 | |||||
| UNID EDUC RAFAEL MARIA TORRES | 2898 | 5 | |||||
| UNIDAD EDUC. COMB. NO 01-S/N | 284 | 1 | |||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA MESA ALTA | 285 | 1 | ||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Mapa de la Parroquia
- Los
indican los centros de la parroquia, mientras que los
indican los centros cercanos de otras parroquias. - Al pasar el mouse sobre un mercador, se muestra el nombre del centro correspondiente y al hacer click sobre él te dirige a su página principal.
- En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.

