Centros de Votación de la Parroquia JOSE BERNARDO DO
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC NAC CONC CERRITO DE SAN JOSE | 793 | 2 | |||||
| ESC RURAL EDUCACION BASICA LA VIGIA | 761 | 2 | |||||
| ESCUELA NAC GRADUADA SAN JOSE | 1129 | 2 | |||||
| U.E. BOLIVARIANA EL HATO | 1707 | 3 | |||||
| UNIDAD BOLIVARIANA CERRO MORON | 511 | 1 | |||||
| UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE | 1150 | 2 | |||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA CHAIMARE ARRIBA NUCLEO ESCOLAR RURAL 221 | 157 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA LA FLORENCIA NUCLEO ESCOLAR RURAL 221 | 150 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA LOS EJIDOS NUCLEO ESCOLAR RURAL 221 | 195 | 1 | ||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
