Centros de Votación de la Parroquia TUCUPIDO
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CICLO BASICO CREACION TUCUPIDO | 908 | 2 | |||||
| CONCENTRACION EC-45 | 416 | 1 | |||||
| CONCENTRACION ESCOLAR NO DC23 | 358 | 1 | |||||
| CONCENTRACION ESCOLAR NO EC-7 | 485 | 1 | |||||
![]() |
ESC CONCENTRADA NUCLEO 90 | 1565 | 3 | ||||
| ESC EST CONC EC-17 | 457 | 1 | |||||
| ESC EST EC-24 | 228 | 1 | |||||
| ESC ESTADAL NO E 25 | 553 | 1 | |||||
| ESC ESTADAL NO E 36 | 228 | 1 | |||||
| ESC ESTADAL NO EC-14 | 337 | 1 | |||||
| ESC. BASICA ARTURO A. ALAYON | 1478 | 3 | |||||
| ESCUELA 498 | 229 | 1 | |||||
![]() |
ESCUELA BASICA E 20 | 232 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BOLIVARIANA MUERTO ZORRO | 120 | 1 | ||||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA DE ARTE Y CULTURA | 308 | 1 | ||||
| ESCUELA MIXTA 1832-E56 | 275 | 1 | |||||
| ESCUELA NACIONAL BOLIVARIANA "BELLA VISTA" | 877 | 2 | |||||
| ESCUELA NACIONAL BOLIVARIANA CUJI NEGRO | 359 | 1 | |||||
| ESCUELA NACIONAL NO 3789 | 423 | 1 | |||||
| GRUPO ESCOLAR FELIX ANTONIO SAA | 3559 | 7 | |||||
| GRUPO ESCOLAR NARCISO LOPEZ CAMACHO | 3362 | 6 | |||||
|
Nuevo 2005 |
LICEO JOSE CALIXTO MORENO | 444 | 1 | ||||
| LICEO VICTOR MANUEL OVALLES | 2501 | 5 | |||||
|
Nuevo 2005 |
PRE-ESCOLAR JOSE NARCISO LOPEZ CAMACHO | 238 | 1 | ||||
| UNIDAD EDUC LUIS GUGLIETA RAMOS | 1406 | 3 | |||||
Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)


