Centros de Votación de la Parroquia ALTAGRACIA DE OR
| Centro de Votación | REP | Mesas | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
| CICLO BASICO DR PEDRO M AREVALO | 2434 | 5 | |||
| CONCENTRACION ESCOLAR GC-54 | 480 | 1 | |||
| E B ROMULO GALLEGOS | 1435 | 3 | |||
![]() |
ESC BAS JOSE RAMON CAMEJO | 3752 | 7 | ||
| ESC BAS JOSE TADEO MONAGAS | 2410 | 5 | |||
![]() |
ESC BAS RUBEN HURTADO RODRIGUEZ | 1794 | 3 | ||
| ESC BASICA LOS GUAIQUERIES | 2798 | 5 | |||
| ESC BASICA PROSPERO INFANTE | 2684 | 5 | |||
| ESCUELA BASICA ALTAGRACIA | 1077 | 2 | |||
| ESCUELA BASICA GC 1 | 829 | 2 | |||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA BASICA LA CUMANA | 221 | 1 | ||
| ESCUELA BASICA ORITUCO | 2116 | 4 | |||
| ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS HIGINIO MORALES | 1036 | 2 | |||
| ESCUELA ESTADAL NO G-3 | 491 | 1 | |||
|
Nuevo 2005 |
ESCUELA PRE-VOCACIONAL MONSEÑOR SIXTO SOSA | 334 | 1 | ||
| GRUPO ESCOLAR ABELARDO MENDEZ | 3508 | 6 | |||
| HOGAR DE ANC MADRE CANDELARIA | 631 | 2 | |||
| UND EDUC DR RAMON BUENAHORA | 1181 | 2 | |||
| UND EDUC PADRE JUAN BARNUEVO | 1682 | 3 | |||
|
Nuevo 2005 |
UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE ALTAGRACIA | 202 | 1 |


