Embajadas
Países:
| País | REP | Mesas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | 763 | 3 | 0 | 0 |
| ANTIGUA Y BARBUDA | 9 | 1 | 0 | 0 |
| ARABIA SAUDITA | 31 | 1 | 0 | 0 |
| ARGELIA | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ARGENTINA | 434 | 1 | 1 | 0 |
| AUSTRALIA | 141 | 1 | 0 | 0 |
| AUSTRIA | 111 | 1 | 0 | 0 |
| BARBADOS | 67 | 1 | 0 | 0 |
| BELGICA | 187 | 1 | 1 | 0 |
| BELICE | 16 | 1 | 0 | 0 |
| BOLIVIA | 83 | 1 | 0 | 0 |
| BRASIL | 572 | 6 | 1 | 0 |
| BULGARIA | 14 | 1 | 0 | 0 |
| CANADA | 1 690 | 5 | 0 | 0 |
| CHECOLOVAQUIA | 29 | 1 | 0 | 0 |
| CHILE | 592 | 2 | 1 | 0 |
| CHINA | 172 | 2 | 1 | 0 |
| COLOMBIA | 3 920 | 14 | 1 | 0 |
| COREA | 16 | 1 | 0 | 0 |
| COSTA RICA | 416 | 1 | 0 | 0 |
| CUBA | 2 901 | 8 | 0 | 0 |
| DINAMARCA | 70 | 1 | 0 | 0 |
| DOMINICA | 63 | 1 | 0 | 0 |
| ECUADOR | 328 | 2 | 0 | 0 |
| EGIPTO | 62 | 1 | 0 | 0 |
| EL SALVADOR | 139 | 1 | 0 | 0 |
| ESPAÑA | 8 828 | 21 | 6 | 0 |
| ETIOPIA | 5 | 1 | 0 | 0 |
| FILIPINAS | 18 | 1 | 0 | 0 |
| FINLANDIA | 39 | 1 | 0 | 0 |
| FRANCIA | 674 | 3 | 1 | 0 |
| GRAN BRETAÑA | 979 | 2 | 0 | 0 |
| GRECIA | 209 | 1 | 0 | 0 |
| GRENADA | 24 | 1 | 0 | 0 |
| GUATEMALA | 126 | 1 | 0 | 0 |
| GUAYANA | 32 | 1 | 0 | 0 |
| HAITI | 30 | 1 | 0 | 0 |
| HONDURAS | 36 | 1 | 0 | 0 |
| HUNGRIA | 59 | 1 | 0 | 0 |
| INDIA | 9 | 1 | 0 | 0 |
| INDONESIA | 19 | 1 | 0 | 0 |
| IRAK | 88 | 1 | 0 | 0 |
| IRAN | 11 | 1 | 0 | 0 |
| ISRAEL | 148 | 1 | 1 | 0 |
| ITALIA | 768 | 3 | 0 | 0 |
| JAMAICA | 18 | 1 | 0 | 0 |
| JAPON | 116 | 1 | 0 | 0 |
| KENIA | 12 | 1 | 0 | 0 |
| KUWAIT | 26 | 1 | 0 | 0 |
| LIBANO | 436 | 1 | 0 | 0 |
| LIBIA | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MALASIA | 31 | 1 | 0 | 0 |
| MARRUECOS | 24 | 1 | 0 | 0 |
| MEXICO | 928 | 2 | 0 | 0 |
| NAMIBIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NICARAGUA | 104 | 1 | 0 | 0 |
| NIGERIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NORUEGA | 58 | 1 | 0 | 0 |
| PAISES BAJOS | 1 830 | 6 | 0 | 0 |
| PALESTINA | 62 | 1 | 0 | 0 |
| PANAMA | 291 | 1 | 0 | 0 |
| PARAGUAY | 36 | 1 | 0 | 0 |
| PERU | 227 | 1 | 1 | 0 |
| POLONIA | 33 | 1 | 0 | 0 |
| PORTUGAL | 825 | 3 | 0 | 0 |
| QATAR | 16 | 1 | 0 | 0 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 232 | 1 | 0 | 0 |
| RUMANIA | 16 | 1 | 0 | 0 |
| RUSIA | 50 | 1 | 0 | 0 |
| SAN KITTS Y NEVIS | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SAN VICENTE Y LAS GR | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SANTA LUCIA | 9 | 1 | 0 | 0 |
| SENEGAL | 14 | 1 | 0 | 0 |
| SINGAPUR | 10 | 1 | 0 | 0 |
| SIRIA | 588 | 2 | 0 | 0 |
| SUDAFRICA | 14 | 1 | 0 | 0 |
| SUECIA | 89 | 1 | 0 | 0 |
| SUIZA | 365 | 1 | 0 | 0 |
| SURINAME | 28 | 1 | 0 | 0 |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 284 | 1 | 0 | 0 |
| TURQUIA | 17 | 1 | 0 | 0 |
| URUGUAY | 203 | 1 | 0 | 0 |
| USA | 25 312 | 58 | 16 | 1 |
| VIETNAM | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cuéntanos qué pasó en este estado en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 0 )
Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo
{ :href => "http://www.macromedia.com/go/getflash" } aqui
).
Elecciones
Misceláneo
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
-
Versión en Castellano
(PDF, 984k)
-
English Version
(PDF, 224k)
-
Deutsche Version
(PDF, 227k)

