Estado Trujillo
Municipios:
El semáforo indica el riesgo ponderado tomando en cuenta el REP para cada centro del municipio y el riesgo.
![]() |
Municipio | REP | Mesas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
ANDRES BELLO | 11 437 | 23 | 1 | 0 |
|
BOCONO | 58 171 | 155 | 1 | 1 |
|
BOLIVAR | 9 650 | 24 | 0 | 0 |
|
CANDELARIA | 17 649 | 51 | 0 | 0 |
|
CARACHE | 19 972 | 67 | 1 | 7 |
|
ESCUQUE | 16 989 | 40 | 2 | 0 |
|
JOSE F M CAÑIZAL | 4 332 | 9 | 0 | 0 |
|
JUAN V CAMPO ELI | 4 855 | 12 | 0 | 0 |
|
LA CEIBA | 11 279 | 25 | 0 | 0 |
|
MIRANDA | 12 276 | 26 | 0 | 0 |
|
MONTE CARMELO | 9 773 | 26 | 0 | 0 |
|
MOTATAN | 11 049 | 22 | 0 | 0 |
|
PAMPAN | 29 405 | 66 | 0 | 0 |
|
PAMPANITO | 14 593 | 32 | 0 | 0 |
|
RAFAEL RANGEL | 13 788 | 27 | 0 | 0 |
|
S RAFAEL CARVAJAL | 30 776 | 59 | 6 | 4 |
|
SUCRE | 17 745 | 35 | 0 | 0 |
|
TRUJILLO | 39 154 | 90 | 4 | 4 |
|
URDANETA | 21 716 | 56 | 0 | 0 |
|
VALERA | 89 972 | 179 | 17 | 1 |
Cuéntanos qué pasó en este estado en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 5 )
Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo
{ :href => "http://www.macromedia.com/go/getflash" } aqui
).
Elecciones
Misceláneo
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
-
Versión en Castellano
(PDF, 984k)
-
English Version
(PDF, 224k)
-
Deutsche Version
(PDF, 227k)


