Estado Sucre
Municipios:
El semáforo indica el riesgo ponderado tomando en cuenta el REP para cada centro del municipio y el riesgo.
![]() |
Municipio | REP | Mesas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
ANDRES E BLANCO | 17 538 | 38 | 0 | 0 |
|
ANDRES MATA | 15 755 | 51 | 0 | 0 |
|
ARISMENDI | 30 762 | 83 | 1 | 0 |
|
BENITEZ | 21 609 | 60 | 0 | 0 |
|
BERMUDEZ | 85 576 | 179 | 11 | 0 |
|
BOLIVAR | 13 727 | 33 | 0 | 0 |
|
CAJIGAL | 13 640 | 43 | 0 | 0 |
|
CRUZ S ACOSTA | 21 850 | 45 | 1 | 0 |
|
LIBERTADOR | 7 659 | 20 | 0 | 0 |
|
MARIÑO | 15 381 | 36 | 1 | 0 |
|
MEJIA | 10 730 | 30 | 0 | 0 |
|
MONTES | 36 008 | 84 | 1 | 0 |
|
RIBERO | 34 992 | 89 | 0 | 0 |
|
SUCRE | 214 609 | 434 | 22 | 0 |
|
VALDEZ | 24 073 | 57 | 0 | 0 |
Cuéntanos qué pasó en este estado en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 0 )
Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo
{ :href => "http://www.macromedia.com/go/getflash" } aqui
).
Elecciones
Misceláneo
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
-
Versión en Castellano
(PDF, 984k)
-
English Version
(PDF, 224k)
-
Deutsche Version
(PDF, 227k)


