Estado Mérida
Municipios:
El semáforo indica el riesgo ponderado tomando en cuenta el REP para cada centro del municipio y el riesgo.
![]() |
Municipio | REP | Mesas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
ALBERTO ADRIANI | 74 004 | 145 | 3 | 0 |
|
ANDRES BELLO | 9 171 | 24 | 1 | 0 |
|
ANTONIO PINTO S. | 17 185 | 36 | 1 | 0 |
|
ARICAGUA | 3 793 | 9 | 0 | 0 |
|
ARZOBISPO CHACON | 9 592 | 31 | 0 | 0 |
|
CAMPO ELIAS | 60 047 | 123 | 11 | 0 |
|
CARACCIOLO PARRA | 13 893 | 26 | 2 | 0 |
|
CARDENAL QUINTERO | 6 348 | 14 | 0 | 0 |
|
GUARAQUE | 7 913 | 17 | 2 | 0 |
|
JULIO CESAR SALAS | 9 558 | 21 | 0 | 0 |
|
JUSTO BRICEÑO | 4 527 | 11 | 0 | 0 |
|
LIBERTADOR | 155 500 | 306 | 59 | 2 |
|
MIRANDA | 13 946 | 32 | 0 | 0 |
|
OB. RAMOS DE LORA | 17 273 | 38 | 1 | 0 |
|
PADRE NOGUERA | 2 079 | 4 | 0 | 0 |
|
PUEBLO LLANO | 6 296 | 13 | 0 | 0 |
|
RANGEL | 11 664 | 24 | 0 | 0 |
|
RIVAS DAVILA | 12 321 | 24 | 1 | 0 |
|
SANTOS MARQUINA | 10 361 | 22 | 3 | 0 |
|
SUCRE | 31 364 | 78 | 2 | 0 |
|
TOVAR | 24 354 | 50 | 3 | 0 |
|
TULIO F CORDERO | 17 607 | 40 | 5 | 0 |
|
ZEA | 7 439 | 18 | 0 | 0 |
Cuéntanos qué pasó en este estado en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 3 )
Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo
{ :href => "http://www.macromedia.com/go/getflash" } aqui
).
Elecciones
Misceláneo
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
-
Versión en Castellano
(PDF, 984k)
-
English Version
(PDF, 224k)
-
Deutsche Version
(PDF, 227k)


