Estado Mérida

Municipios:

El semáforo indica el riesgo ponderado tomando en cuenta el REP para cada centro del municipio y el riesgo.

Traffic_lights Municipio REP Mesas Defender Comments
Red_traffic_signal ALBERTO ADRIANI 74 004 145 3 0
Red_traffic_signal ANDRES BELLO 9 171 24 1 0
Yellow_traffic_signal ANTONIO PINTO S. 17 185 36 1 0
Yellow_traffic_signal ARICAGUA 3 793 9 0 0
Yellow_traffic_signal ARZOBISPO CHACON 9 592 31 0 0
Red_traffic_signal CAMPO ELIAS 60 047 123 11 0
Red_traffic_signal CARACCIOLO PARRA 13 893 26 2 0
Yellow_traffic_signal CARDENAL QUINTERO 6 348 14 0 0
Yellow_traffic_signal GUARAQUE 7 913 17 2 0
Red_traffic_signal JULIO CESAR SALAS 9 558 21 0 0
Yellow_traffic_signal JUSTO BRICEÑO 4 527 11 0 0
Yellow_traffic_signal LIBERTADOR 155 500 306 59 2
Yellow_traffic_signal MIRANDA 13 946 32 0 0
Red_traffic_signal OB. RAMOS DE LORA 17 273 38 1 0
Yellow_traffic_signal PADRE NOGUERA 2 079 4 0 0
Yellow_traffic_signal PUEBLO LLANO 6 296 13 0 0
Yellow_traffic_signal RANGEL 11 664 24 0 0
Yellow_traffic_signal RIVAS DAVILA 12 321 24 1 0
Yellow_traffic_signal SANTOS MARQUINA 10 361 22 3 0
Yellow_traffic_signal SUCRE 31 364 78 2 0
Yellow_traffic_signal TOVAR 24 354 50 3 0
Yellow_traffic_signal TULIO F CORDERO 17 607 40 5 0
Yellow_traffic_signal ZEA 7 439 18 0 0

Cuéntanos qué pasó en este estado en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 3 )

Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo { :href => "http://www.macromedia.com/go/getflash" } aqui ).