ESC BAS PROFESORA ARGELIA LAYA
Datos del Centro
Código Viejo CNE: 9943 Código Nuevo CNE: 40202010
Latitud: 10.2193° Longitud: -67.5078°
Otros datos:
+ En este centro hay 33.30% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 35.39 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios:
unattended
|
Envíale un mensaje a los usuarios. Regístrate.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6497 venezolanos y 11 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6497 venezolanos y 11 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1118)
- Los que ya no están inscritos en el REP (79)
Elegibles para ser miembros de mesa (371)
Miembros de Mesa 2008 (12 mesa(s))
Miembros de Mesa 2007 (12 mesa(s))
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 466 | 466 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1262 | 11 | 1273 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1383 | 10 | 1393 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1638 | 14 | 1652 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3953 | 23 | 3976 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4483 | 14 | 4497 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 6416 | 14 | 6430 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6416 | 14 | 6430 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6497 | 11 | 6508 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 117 | 133 | 137 | 129 | 117 | 128 | 135 | 126 | 125 | 145 | 141 | 83 | 1516 |
| Bloq A Votos si | 231 | 224 | 268 | 259 | 229 | 237 | 237 | 239 | 234 | 258 | 257 | 140 | 2813 |
| Bloq B Votos NO | 117 | 133 | 133 | 129 | 123 | 129 | 136 | 125 | 125 | 147 | 145 | 84 | 1526 |
| Bloq B Votos si | 224 | 225 | 266 | 255 | 219 | 234 | 232 | 235 | 233 | 264 | 251 | 137 | 2775 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 348 | 358 | 405 | 388 | 346 | 365 | 372 | 365 | 359 | 411 | 398 | 223 | 4338 |
| Total Electores | 528 | 542 | 585 | 587 | 545 | 568 | 565 | 540 | 524 | 589 | 572 | 352 | 6497 |
| Abstención | 180 | 184 | 180 | 199 | 199 | 203 | 193 | 175 | 165 | 178 | 174 | 129 | 2159 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 | 77 | 86 | 95 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 76 | 85 | 94 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 52 | 55 | 55 | 46 | 55 | 43 | 50 | 67 | 54 | 53 | 53 | 583 |
| Chávez | 435 | 420 | 408 | 419 | 434 | 421 | 398 | 433 | 432 | 414 | 436 | 4650 |
| Abstención | 91 | 114 | 90 | 105 | 103 | 107 | 103 | 87 | 98 | 97 | 106 | 1101 |
| Nulos | 10 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 9 | 8 | 15 | 2 | 1 | 74 |
| Total votos | 497 | 478 | 469 | 479 | 497 | 465 | 459 | 508 | 501 | 469 | 493 | 5315 |
| Total Electores | 588 | 592 | 559 | 584 | 600 | 572 | 562 | 595 | 599 | 566 | 599 | 6416 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 26 | 35 | 45 | 54 | 63 | 73 | 82 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 25 | 34 | 44 | 53 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 338 | 10.93% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2754 | 89.07% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3092 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 113 | 183 | 64 | 24 | 271 | 347 |
(*) Nota: 271 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 311.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 600 | 600 |
| Arias C. | 67 | 67 |
| Claudio F. | 12 | 12 |
| Nulos | 177 | 177 |
| Total Votos | 870 | 870 |
| Electores | 1262 | 1262 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 336 | 336 |
| Oposición | 70 | 70 |
| Nulos | 15 | 15 |
| Total Votos | 408 | 408 |
| Electores | 466 | 466 |