ESC BAS JOSE ANGEL LAMAS
Datos del Centro
Dirección: CLL CEDE#O S-N BRR 10 DE DICIEMBRE
Código Viejo CNE: 9770 Código Nuevo CNE: 40902007
Latitud: 10.1662° Longitud: -67.5594°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 9770 Código Nuevo CNE: 40902007
Latitud: 10.1662° Longitud: -67.5594°
Otros datos:
+ En este centro hay 22.10% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.10 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4924 venezolanos y 29 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4924 venezolanos y 29 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1465)
- Los que ya no están inscritos en el REP (268)
Elegibles para ser miembros de mesa (617)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 3371 | 3371 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3841 | 25 | 3866 |
| 2003-09-01 | Reparos | 4035 | 23 | 4058 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 4170 | 31 | 4201 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4631 | 50 | 4681 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4702 | 34 | 4736 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4994 | 33 | 5027 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4994 | 33 | 5027 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4924 | 29 | 4953 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 196 | 199 | 197 | 198 | 181 | 210 | 192 | 223 | 206 | 1802 |
| Bloq A Votos si | 175 | 168 | 171 | 163 | 167 | 175 | 179 | 172 | 179 | 1549 |
| Bloq B Votos NO | 191 | 204 | 196 | 199 | 186 | 209 | 192 | 219 | 204 | 1800 |
| Bloq B Votos si | 178 | 166 | 167 | 161 | 164 | 172 | 179 | 173 | 178 | 1538 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 371 | 370 | 368 | 361 | 350 | 385 | 371 | 395 | 385 | 3356 |
| Total Electores | 545 | 539 | 542 | 530 | 521 | 559 | 553 | 556 | 579 | 4924 |
| Abstención | 174 | 169 | 174 | 169 | 171 | 174 | 182 | 161 | 194 | 1568 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 67 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 66 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 112 | 135 | 122 | 128 | 139 | 142 | 128 | 141 | 130 | 1177 |
| Chávez | 216 | 290 | 269 | 289 | 301 | 306 | 315 | 285 | 261 | 2532 |
| Abstención | 225 | 122 | 156 | 120 | 121 | 120 | 118 | 97 | 159 | 1238 |
| Nulos | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 39 |
| Total votos | 334 | 429 | 395 | 423 | 446 | 449 | 449 | 429 | 402 | 3756 |
| Total Electores | 559 | 551 | 551 | 543 | 567 | 569 | 567 | 526 | 561 | 4994 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 44 | 56 | 68 | 79 | 90 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 43 | 55 | 67 | 78 | 89 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1094 | 33.09% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2212 | 66.91% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3306 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 325 | 272 | 637 | 42 | 951 | 1058 |
(*) Nota: 951 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1093.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 985 | 650 | 1635 |
| Arias C. | 327 | 218 | 545 |
| Claudio F. | 58 | 30 | 88 |
| Nulos | 28 | 17 | 45 |
| Total Votos | 1407 | 917 | 2324 |
| Electores | 2328 | 1513 | 3841 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 313 | 317 | 313 | 309 | 322 | 1574 |
| Oposición | 133 | 140 | 147 | 126 | 126 | 672 |
| Nulos | 18 | 12 | 15 | 11 | 13 | 69 |
| Total Votos | 468 | 472 | 478 | 450 | 465 | 2333 |
| Electores | 698 | 671 | 676 | 661 | 666 | 3372 |
van 189 visitas