ESC BAS J M SISO MARTINEZ (PRIVADA)
Datos del Centro
Dirección: CLL 3 SUR MANZANA H NO 310 URB PALO NEGRO II ETAPA
Código Viejo CNE: 9723 Código Nuevo CNE: 40902005
Latitud: 10.1659° Longitud: -67.576°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 9723 Código Nuevo CNE: 40902005
Latitud: 10.1659° Longitud: -67.576°
Otros datos:
+ En este centro hay 24.64% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 38.78 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2939 venezolanos y 7 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2939 venezolanos y 7 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (764)
- Los que ya no están inscritos en el REP (76)
Elegibles para ser miembros de mesa (654)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1306 | 1306 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1546 | 9 | 1555 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1888 | 7 | 1895 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1997 | 8 | 2005 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2448 | 9 | 2457 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2575 | 8 | 2583 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2906 | 8 | 2914 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2906 | 8 | 2914 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2939 | 7 | 2946 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 240 | 218 | 219 | 227 | 208 | 240 | 1352 |
| Bloq A Votos si | 151 | 138 | 157 | 161 | 149 | 141 | 897 |
| Bloq B Votos NO | 242 | 214 | 215 | 223 | 208 | 241 | 1343 |
| Bloq B Votos si | 148 | 140 | 159 | 163 | 148 | 136 | 894 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 391 | 356 | 376 | 388 | 357 | 381 | 2249 |
| Total Electores | 489 | 481 | 497 | 488 | 481 | 503 | 2939 |
| Abstención | 98 | 125 | 121 | 100 | 124 | 122 | 690 |
| Fin cédula desde | 0 | 15 | 32 | 49 | 66 | 82 | - |
| Fin cédula hasta | 14 | 31 | 48 | 65 | 81 | 99 | - |
| Ancho | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 203 | 195 | 197 | 184 | 185 | 964 |
| Chávez | 294 | 293 | 303 | 313 | 275 | 1478 |
| Abstención | 67 | 89 | 90 | 82 | 98 | 426 |
| Nulos | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 30 |
| Total votos | 505 | 491 | 505 | 505 | 474 | 2480 |
| Total Electores | 572 | 580 | 595 | 587 | 572 | 2906 |
| Fin cédula desde | 0 | 18 | 38 | 59 | 79 | - |
| Fin cédula hasta | 17 | 37 | 58 | 78 | 99 | - |
| Ancho | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 895 | 43.03% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1185 | 56.97% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2080 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 203 | 206 | 444 | 30 | 680 | 746 |
(*) Nota: 680 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 782.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 752 | 752 |
| Arias C. | 265 | 265 |
| Claudio F. | 47 | 47 |
| Nulos | 16 | 16 |
| Total Votos | 1082 | 1082 |
| Electores | 1546 | 1546 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 324 | 357 | 681 |
| Oposición | 144 | 137 | 281 |
| Nulos | 10 | 10 | 20 |
| Total Votos | 479 | 509 | 988 |
| Electores | 624 | 682 | 1306 |
van 209 visitas