ESC BAS REYNA DE VAZQUEZ
Datos del Centro
Dirección: AV PRINCIPAL ENTRE MANZ M Y L URB PARAPARAL
Código Viejo CNE: 9722 Código Nuevo CNE: 41703001
Latitud: 10.2014° Longitud: -67.5838°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 9722 Código Nuevo CNE: 41703001
Latitud: 10.2014° Longitud: -67.5838°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 31.85% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 36.62 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 5177 venezolanos y 7 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (5177 venezolanos y 7 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (5083)
- Los que ya no están inscritos en el REP (273)
Elegibles para ser miembros de mesa (275)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5219 | 5219 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5504 | 19 | 5523 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5580 | 17 | 5597 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5948 | 19 | 5967 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7313 | 20 | 7333 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4634 | 9 | 4643 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 5215 | 7 | 5222 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 5215 | 7 | 5222 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 5177 | 7 | 5184 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 98 | 91 | 99 | ? | 95 | 100 | 82 | 82 | ? | 101 | 748 |
| Bloq A Votos si | 259 | 216 | 228 | ? | 235 | 216 | 235 | 218 | ? | 222 | 1829 |
| Bloq B Votos NO | 99 | 92 | 102 | ? | 95 | 101 | 82 | 82 | ? | 101 | 754 |
| Bloq B Votos si | 258 | 213 | 225 | ? | 233 | 215 | 233 | 219 | ? | 222 | 1818 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 357 | 307 | 327 | ? | 330 | 316 | 317 | 301 | ? | 323 | 2578 |
| Total Electores | 542 | 479 | 525 | 519 | 495 | 495 | 503 | 503 | 535 | 581 | 5177 |
| Abstención | 185 | 172 | 198 | ? | 165 | 179 | 186 | 202 | ? | 258 | 1545 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 13 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 18 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 44 | 43 | 51 | 58 | 38 | 46 | 47 | 46 | 62 | 38 | 473 |
| Chávez | 382 | 340 | 352 | 352 | 346 | 343 | 338 | 362 | 351 | 364 | 3530 |
| Abstención | 101 | 99 | 123 | 103 | 110 | 113 | 115 | 96 | 126 | 138 | 1124 |
| Nulos | 14 | 8 | 8 | 15 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 80 |
| Total votos | 440 | 391 | 413 | 426 | 388 | 398 | 394 | 418 | 418 | 405 | 4091 |
| Total Electores | 541 | 490 | 536 | 529 | 498 | 511 | 509 | 514 | 544 | 543 | 5215 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 13 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 51 | 70 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 50 | 69 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 | 30 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 798 | 14.93% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 4548 | 85.07% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 5346 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 262 | 361 | 324 | 75 | 760 | 915 |
(*) Nota: 760 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 874.0. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 938 | 876 | 903 | 2717 |
| Arias C. | 107 | 106 | 109 | 322 |
| Claudio F. | 16 | 27 | 28 | 71 |
| Nulos | 31 | 18 | 24 | 73 |
| Total Votos | 1097 | 1031 | 1067 | 3195 |
| Electores | 1826 | 1787 | 1891 | 5504 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 247 | 296 | 243 | 271 | 270 | 246 | 291 | 300 | 332 | 2496 |
| Oposición | 80 | 78 | 89 | 100 | 88 | 86 | 70 | 73 | 80 | 744 |
| Nulos | 26 | 33 | 26 | 14 | 11 | 17 | 18 | 17 | 10 | 172 |
| Total Votos | 366 | 417 | 367 | 394 | 376 | 362 | 386 | 402 | 431 | 3501 |
| Electores | 533 | 595 | 576 | 602 | 572 | 530 | 575 | 608 | 632 | 5223 |
van 416 visitas