ESC BAS SAN ISIDRO LABRADOR
Datos del Centro
Dirección: CLL ATAMAICA NO 19 BRR LA PICA
Código Viejo CNE: 9720 Código Nuevo CNE: 40902003
Latitud: 10.1634° Longitud: -67.5675°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 9720 Código Nuevo CNE: 40902003
Latitud: 10.1634° Longitud: -67.5675°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 20.88% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.52 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 6489 venezolanos y 20 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (6489 venezolanos y 20 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1843)
- Los que ya no están inscritos en el REP (438)
Elegibles para ser miembros de mesa (439)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 5231 | 5231 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5464 | 8 | 5472 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5456 | 7 | 5463 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5651 | 14 | 5665 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 6249 | 38 | 6287 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3653 | 16 | 3669 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3847 | 14 | 3861 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 6530 | 20 | 6550 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 6489 | 20 | 6509 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | 120 | 126 | 169 | 129 | 152 | 152 | 122 | 139 | ? | 116 | 139 | 1364 |
| Bloq A Votos si | ? | 199 | 199 | 206 | 206 | 202 | 218 | 206 | 183 | ? | 208 | 233 | 2060 |
| Bloq B Votos NO | ? | 119 | 122 | 168 | 130 | 152 | 157 | 122 | 141 | ? | 116 | 138 | 1365 |
| Bloq B Votos si | ? | 201 | 207 | 206 | 203 | 202 | 215 | 206 | 185 | ? | 208 | 233 | 2066 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | 320 | 329 | 375 | 335 | 354 | 372 | 328 | 326 | ? | 324 | 372 | 3435 |
| Total Electores | 506 | 522 | 517 | 539 | 536 | 535 | 579 | 529 | 525 | 564 | 542 | 595 | 6489 |
| Abstención | ? | 202 | 188 | 164 | 201 | 181 | 207 | 201 | 199 | ? | 218 | 223 | 1984 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 57 | 65 | 73 | 82 | 91 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 56 | 64 | 72 | 81 | 90 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 88 | 72 | 68 | 96 | 77 | 92 | 63 | 66 | 79 | 77 | 63 | 60 | 901 |
| Chávez | 375 | 343 | 372 | 333 | 342 | 308 | 334 | 334 | 320 | 378 | 361 | 333 | 4133 |
| Abstención | 109 | 106 | 136 | 121 | 103 | 116 | 122 | 110 | 113 | 121 | 124 | 120 | 1401 |
| Nulos | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 17 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 76 |
| Total votos | 469 | 421 | 444 | 441 | 424 | 417 | 404 | 405 | 409 | 460 | 431 | 404 | 5129 |
| Total Electores | 578 | 527 | 580 | 562 | 527 | 533 | 526 | 515 | 522 | 581 | 555 | 524 | 6530 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 17 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 83 | 92 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | 65 | 73 | 82 | 91 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 996 | 21.67% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3600 | 78.33% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4596 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 321 | 299 | 513 | 47 | 859 | 1016 |
(*) Nota: 859 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 987.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 778 | 869 | 839 | 2486 |
| Arias C. | 140 | 136 | 162 | 438 |
| Claudio F. | 27 | 36 | 30 | 93 |
| Nulos | 43 | 31 | 34 | 108 |
| Total Votos | 998 | 1075 | 1070 | 3143 |
| Electores | 1789 | 1809 | 1866 | 5464 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 224 | 277 | 225 | 251 | 230 | 260 | 243 | 268 | 248 | 2226 |
| Oposición | 108 | 79 | 82 | 85 | 78 | 79 | 89 | 83 | 98 | 781 |
| Nulos | 25 | 16 | 19 | 22 | 20 | 20 | 15 | 21 | 15 | 173 |
| Total Votos | 360 | 374 | 331 | 367 | 331 | 364 | 356 | 381 | 368 | 3232 |
| Electores | 563 | 599 | 572 | 581 | 549 | 598 | 595 | 587 | 592 | 5236 |
van 402 visitas