ESC BAS EL LIMON
Datos del Centro
Dirección: AV CARACAS S-N EL LIMON
Código Viejo CNE: 9560 Código Nuevo CNE: 41301007
Latitud: 10.3038° Longitud: -67.6304°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 9560 Código Nuevo CNE: 41301007
Latitud: 10.3038° Longitud: -67.6304°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 18.84% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 44.99 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4593 venezolanos y 35 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4593 venezolanos y 35 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (2912)
- Los que ya no están inscritos en el REP (520)
Elegibles para ser miembros de mesa (698)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4821 | 4821 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5168 | 28 | 5196 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5321 | 26 | 5347 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5337 | 29 | 5366 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5763 | 32 | 5795 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4215 | 24 | 4239 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4641 | 36 | 4677 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4640 | 37 | 4677 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4593 | 35 | 4628 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 219 | 199 | 233 | 240 | 240 | 213 | 205 | 197 | 208 | 1954 |
| Bloq A Votos si | 116 | 120 | 135 | 139 | 148 | 132 | 131 | 127 | 145 | 1193 |
| Bloq B Votos NO | 219 | 202 | 236 | 239 | 243 | 218 | 207 | 198 | 209 | 1971 |
| Bloq B Votos si | 116 | 120 | 134 | 142 | 147 | 133 | 127 | 127 | 147 | 1193 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 335 | 322 | 370 | 381 | 390 | 351 | 336 | 325 | 356 | 3166 |
| Total Electores | 481 | 487 | 531 | 548 | 539 | 517 | 494 | 484 | 512 | 4593 |
| Abstención | 146 | 165 | 161 | 167 | 149 | 166 | 158 | 159 | 156 | 1427 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 164 | 177 | 180 | 177 | 198 | 191 | 165 | 157 | 156 | 1565 |
| Chávez | 198 | 236 | 221 | 189 | 222 | 203 | 238 | 216 | 244 | 1967 |
| Abstención | 121 | 122 | 121 | 128 | 123 | 128 | 102 | 102 | 108 | 1055 |
| Nulos | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 39 |
| Total votos | 368 | 424 | 407 | 371 | 424 | 399 | 406 | 381 | 405 | 3585 |
| Total Electores | 489 | 546 | 528 | 499 | 547 | 527 | 508 | 483 | 513 | 4640 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 17 | 26 | 34 | 43 | 52 | 61 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 16 | 25 | 33 | 42 | 51 | 60 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1939 | 49.15% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2006 | 50.85% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3945 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 895 | 1091 | 565 | 62 | 1718 | 1980 |
(*) Nota: 1718 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1975.7. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 566 | 681 | 620 | 1867 |
| Arias C. | 363 | 343 | 347 | 1053 |
| Claudio F. | 36 | 36 | 33 | 105 |
| Nulos | 22 | 23 | 26 | 71 |
| Total Votos | 995 | 1091 | 1030 | 3116 |
| Electores | 1714 | 1743 | 1711 | 5168 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 238 | 216 | 211 | 207 | 243 | 203 | 211 | 215 | 205 | 1949 |
| Oposición | 135 | 149 | 130 | 152 | 144 | 137 | 119 | 123 | 149 | 1238 |
| Nulos | 9 | 18 | 7 | 10 | 14 | 12 | 12 | 8 | 15 | 105 |
| Total Votos | 384 | 385 | 351 | 372 | 404 | 355 | 348 | 347 | 374 | 3320 |
| Electores | 541 | 531 | 527 | 526 | 562 | 529 | 533 | 508 | 564 | 4821 |
van 202 visitas