INST UNIVERSITARIO PEDAGOGICO DE CARACAS
Datos del Centro
Dirección: AV PAEZ EL PARAISO
Código Viejo CNE: 940 Código Nuevo CNE: 10122015
Latitud: 10.4881° Longitud: -66.9314°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 940 Código Nuevo CNE: 10122015
Latitud: 10.4881° Longitud: -66.9314°
Otros datos:
+ En este centro hay 18.80% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 49.53 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 3584 venezolanos y 69 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (3584 venezolanos y 69 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1193)
- Los que ya no están inscritos en el REP (377)
Elegibles para ser miembros de mesa (566)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2949 | 2949 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3202 | 7 | 3209 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3122 | 4 | 3126 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3156 | 9 | 3165 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 3421 | 46 | 3467 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3403 | 42 | 3445 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 3598 | 68 | 3666 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 3596 | 69 | 3665 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 3584 | 69 | 3653 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 203 | 197 | ? | 183 | 193 | 191 | 216 | 1183 |
| Bloq A Votos si | 108 | 107 | ? | 88 | 105 | 90 | 115 | 613 |
| Bloq B Votos NO | 203 | 198 | ? | 184 | 195 | 190 | 217 | 1187 |
| Bloq B Votos si | 105 | 104 | ? | 88 | 105 | 91 | 110 | 603 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 311 | 304 | ? | 272 | 300 | 281 | 331 | 1799 |
| Total Electores | 505 | 508 | 497 | 508 | 517 | 497 | 552 | 3584 |
| Abstención | 194 | 204 | ? | 236 | 217 | 216 | 221 | 1288 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 29 | 42 | 56 | 70 | 84 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 28 | 41 | 55 | 69 | 83 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 185 | 200 | 188 | 190 | 176 | 173 | 199 | 1311 |
| Chávez | 152 | 156 | 134 | 132 | 147 | 147 | 192 | 1060 |
| Abstención | 162 | 155 | 170 | 184 | 157 | 167 | 188 | 1183 |
| Nulos | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 9 | 31 |
| Total votos | 339 | 359 | 326 | 329 | 332 | 324 | 404 | 2413 |
| Total Electores | 501 | 514 | 496 | 513 | 489 | 491 | 592 | 3596 |
| Fin cédula desde | 0 | 14 | 29 | 42 | 56 | 69 | 83 | - |
| Fin cédula hasta | 13 | 28 | 41 | 55 | 68 | 82 | 99 | - |
| Ancho | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 17 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 1285 | 59.38% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 879 | 40.62% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 2164 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 598 | 670 | 229 | 178 | 1077 | 1241 |
(*) Nota: 1077 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 1238.5. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 380 | 263 | 643 |
| Arias C. | 474 | 353 | 827 |
| Claudio F. | 34 | 26 | 60 |
| Nulos | 17 | 15 | 32 |
| Total Votos | 911 | 661 | 1572 |
| Electores | 1915 | 1287 | 3202 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 180 | 174 | 193 | 170 | 189 | 906 |
| Oposición | 188 | 168 | 195 | 183 | 197 | 931 |
| Nulos | 6 | 13 | 10 | 17 | 5 | 51 |
| Total Votos | 378 | 357 | 401 | 370 | 393 | 1899 |
| Electores | 574 | 561 | 638 | 596 | 580 | 2949 |
van 742 visitas