ESC BAS VICTOR LINO GOMEZ
Datos del Centro
Dirección: CLL EL COLEGIO S-N BRR CAMPO ALEGRE
Código Viejo CNE: 9190 Código Nuevo CNE: 40106012
Latitud: 10.2224° Longitud: -67.5991°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 9190 Código Nuevo CNE: 40106012
Latitud: 10.2224° Longitud: -67.5991°
Otros datos:
+ En este centro hay 29.16% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.45 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4706 venezolanos y 9 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4706 venezolanos y 9 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (4629)
- Los que ya no están inscritos en el REP (348)
Elegibles para ser miembros de mesa (273)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4789 | 4789 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 5282 | 14 | 5296 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5305 | 12 | 5317 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5557 | 15 | 5572 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 7144 | 18 | 7162 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4228 | 5 | 4233 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4722 | 9 | 4731 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4722 | 9 | 4731 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4706 | 9 | 4715 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 112 | 124 | 111 | 97 | 110 | 112 | 115 | 124 | 136 | 1041 |
| Bloq A Votos si | 224 | 245 | 211 | 228 | 207 | 213 | 192 | 222 | 211 | 1953 |
| Bloq B Votos NO | 116 | 126 | 113 | 96 | 113 | 113 | 119 | 125 | 142 | 1063 |
| Bloq B Votos si | 217 | 239 | 208 | 230 | 208 | 211 | 192 | 219 | 206 | 1930 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 336 | 369 | 322 | 326 | 321 | 325 | 311 | 346 | 348 | 3004 |
| Total Electores | 513 | 555 | 499 | 495 | 499 | 504 | 491 | 558 | 592 | 4706 |
| Abstención | 177 | 186 | 177 | 169 | 178 | 179 | 180 | 212 | 244 | 1702 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 64 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 63 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 36 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 53 | 64 | 65 | 45 | 61 | 66 | 58 | 62 | 64 | 538 |
| Chávez | 344 | 349 | 317 | 349 | 308 | 322 | 310 | 335 | 381 | 3015 |
| Abstención | 119 | 129 | 118 | 101 | 129 | 114 | 114 | 145 | 126 | 1095 |
| Nulos | 3 | 15 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 63 |
| Total votos | 401 | 429 | 387 | 403 | 375 | 399 | 377 | 405 | 451 | 3627 |
| Total Electores | 520 | 558 | 505 | 504 | 504 | 513 | 491 | 550 | 577 | 4722 |
| Fin cédula desde | 0 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 64 | - |
| Fin cédula hasta | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 | 63 | 99 | - |
| Ancho | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 36 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 652 | 14.34% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 3896 | 85.66% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4548 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 405 | 363 | 273 | 30 | 666 | 965 |
(*) Nota: 666 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 765.9. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 767 | 817 | 841 | 2425 |
| Arias C. | 108 | 100 | 103 | 311 |
| Claudio F. | 18 | 13 | 20 | 51 |
| Nulos | 28 | 45 | 19 | 92 |
| Total Votos | 926 | 983 | 986 | 2895 |
| Electores | 1677 | 1773 | 1832 | 5282 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 272 | 231 | 265 | 245 | 240 | 268 | 240 | 255 | 298 | 2314 |
| Oposición | 64 | 63 | 65 | 59 | 45 | 58 | 72 | 62 | 68 | 556 |
| Nulos | 18 | 17 | 8 | 24 | 30 | 28 | 23 | 12 | 19 | 179 |
| Total Votos | 354 | 316 | 341 | 343 | 319 | 360 | 340 | 329 | 390 | 3092 |
| Electores | 520 | 501 | 509 | 519 | 537 | 543 | 544 | 538 | 583 | 4794 |
van 162 visitas