COLEGIO SAN JOSE DE TARBES
Datos del Centro
Dirección: AV PAEZ EL PARAISO CARACAS
Código Viejo CNE: 910 Código Nuevo CNE: 10122005
Latitud: 10.4902° Longitud: -66.9271°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 910 Código Nuevo CNE: 10122005
Latitud: 10.4902° Longitud: -66.9271°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 21.45% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.36 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4542 venezolanos y 95 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4542 venezolanos y 95 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (3489)
- Los que ya no están inscritos en el REP (254)
Elegibles para ser miembros de mesa (1128)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 4351 | 4351 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 4912 | 42 | 4954 |
| 2003-09-01 | Reparos | 5233 | 41 | 5274 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 5505 | 58 | 5563 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 5713 | 83 | 5796 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 3629 | 58 | 3687 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4454 | 90 | 4544 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4456 | 92 | 4548 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4542 | 95 | 4637 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 302 | ? | 270 | 291 | 246 | 294 | 291 | 307 | 313 | 2314 |
| Bloq A Votos si | 67 | ? | 66 | 72 | 67 | 70 | 79 | 80 | 100 | 601 |
| Bloq B Votos NO | 302 | ? | 271 | 294 | 243 | 294 | 292 | 307 | 315 | 2318 |
| Bloq B Votos si | 68 | ? | 66 | 68 | 67 | 70 | 78 | 79 | 97 | 593 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 370 | ? | 337 | 363 | 313 | 364 | 370 | 387 | 413 | 2917 |
| Total Electores | 519 | 500 | 484 | 488 | 468 | 507 | 513 | 513 | 550 | 4542 |
| Abstención | 149 | ? | 147 | 125 | 155 | 143 | 143 | 126 | 137 | 1125 |
| Fin cédula desde | 0 | 8 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 55 | 69 | - |
| Fin cédula hasta | 7 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | 68 | 99 | - |
| Ancho | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 14 | 31 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 306 | 342 | 293 | 320 | 280 | 313 | 326 | 304 | 2484 |
| Chávez | 148 | 118 | 106 | 122 | 117 | 120 | 140 | 182 | 1053 |
| Abstención | 108 | 96 | 131 | 116 | 111 | 120 | 95 | 90 | 867 |
| Nulos | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 44 |
| Total votos | 463 | 462 | 402 | 449 | 404 | 444 | 470 | 495 | 3589 |
| Total Electores | 571 | 558 | 533 | 565 | 515 | 564 | 565 | 585 | 4456 |
| Fin cédula desde | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 | 44 | 53 | 65 | - |
| Fin cédula hasta | 8 | 17 | 26 | 35 | 43 | 52 | 64 | 99 | - |
| Ancho | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 35 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 3333 | 77.30% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 979 | 22.70% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 4312 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 1526 | 2052 | 559 | 211 | 2822 | 3151 |
(*) Nota: 2822 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 3245.3. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Chávez | 0 | 328 | 323 | 651 |
| Arias C. | 0 | 661 | 705 | 1366 |
| Claudio F. | 0 | 34 | 36 | 70 |
| Nulos | 0 | 9 | 6 | 15 |
| Total Votos | 0 | 1036 | 1077 | 2113 |
| Electores | 1643 | 1603 | 1666 | 4912 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 158 | 157 | 146 | 120 | 153 | 155 | 156 | 145 | 176 | 1366 |
| Oposición | 237 | 189 | 229 | 189 | 221 | 216 | 202 | 242 | 236 | 1961 |
| Nulos | 4 | 6 | 9 | 3 | 13 | 6 | 8 | 8 | 3 | 60 |
| Total Votos | 401 | 352 | 385 | 315 | 389 | 378 | 367 | 395 | 416 | 3398 |
| Electores | 501 | 467 | 490 | 417 | 505 | 493 | 470 | 490 | 521 | 4354 |
van 498 visitas