ESCUELA BASICA OLINDA FRANCO
Datos del Centro
Dirección: VECINDARIO BIRUAQUITA
Código Viejo CNE: 8260 Código Nuevo CNE: 30701008
Latitud: 7.82684° Longitud: -67.6552°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 8260 Código Nuevo CNE: 30701008
Latitud: 7.82684° Longitud: -67.6552°
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Datos:
+ En este centro hay 24.02% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 40.65 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1511 venezolanos y 1 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1511 venezolanos y 1 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (296)
- Los que ya no están inscritos en el REP (78)
Elegibles para ser miembros de mesa (80)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 933 | 933 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1014 | 0 | 1014 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1060 | 0 | 1060 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 1102 | 0 | 1102 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 1333 | 1 | 1334 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 1376 | 1 | 1377 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 1475 | 1 | 1476 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 1475 | 1 | 1476 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1511 | 1 | 1512 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | ? | ? | ? | ? |
| Bloq A Votos si | ? | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos NO | ? | ? | ? | ? |
| Bloq B Votos si | ? | ? | ? | ? |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | ? | ? | ? | ? |
| Total Electores | 508 | 515 | 488 | 1511 |
| Abstención | ? | ? | ? | ? |
| Fin cédula desde | 0 | 34 | 66 | - |
| Fin cédula hasta | 33 | 65 | 99 | - |
| Ancho | 34 | 32 | 34 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rosales | 93 | 80 | 85 | 258 |
| Chávez | 284 | 279 | 264 | 827 |
| Abstención | 118 | 125 | 134 | 377 |
| Nulos | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Total votos | 382 | 362 | 354 | 1098 |
| Total Electores | 500 | 487 | 488 | 1475 |
| Fin cédula desde | 0 | 34 | 65 | - |
| Fin cédula hasta | 33 | 64 | 99 | - |
| Ancho | 34 | 31 | 35 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 233 | 23.09% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 776 | 76.91% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1009 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 16 | 101 | 99 | 11 | 211 | 218 |
(*) Nota: 211 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 242.6. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 317 | 317 |
| Arias C. | 304 | 304 |
| Claudio F. | 5 | 5 |
| Nulos | 36 | 36 |
| Total Votos | 663 | 663 |
| Electores | 1014 | 1014 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 95 | 89 | 184 |
| Oposición | 190 | 150 | 340 |
| Nulos | 14 | 14 | 28 |
| Total Votos | 312 | 262 | 574 |
| Electores | 494 | 439 | 933 |
van 292 visitas