ESCUELA BASICA LEONARDO AGRNZONES
Datos del Centro
Dirección: AVENIDA LAS ACACIAS; BIRUACA
Código Viejo CNE: 8223 Código Nuevo CNE: 30701024
Código Viejo CNE: 8223 Código Nuevo CNE: 30701024
Otros datos:
+ En este centro hay 43.15% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 32.54 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 322 venezolanos y 2 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (322 venezolanos y 2 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (8)
- Los que ya no están inscritos en el REP (1)
Elegibles para ser miembros de mesa (53)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 284 | 2 | 286 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 284 | 2 | 286 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 322 | 2 | 324 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 101 | 101 |
| Bloq A Votos si | 116 | 116 |
| Bloq B Votos NO | 99 | 99 |
| Bloq B Votos si | 116 | 116 |
| Votos Nulos | ? | ? |
| Total Votos | 217 | 217 |
| Total Electores | 322 | 322 |
| Abstención | 105 | 105 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Rosales | 67 | 67 |
| Chávez | 179 | 179 |
| Abstención | 34 | 34 |
| Nulos | 4 | 4 |
| Total votos | 250 | 250 |
| Total Electores | 284 | 284 |
| Fin cédula desde | 0 | - |
| Fin cédula hasta | 99 | - |
| Ancho | 100 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
van 363 visitas