Elegibles para ser miembros de mesa
Mesa 1
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 559 604 | ARACAS MARIA ALEJANDRA | DOCENTE | CONSEJO LEGISLATIVO ESTAD | ♀ | 29 | E | E | E | E | = | = | |
| 8 153 116 | ARACAS MORALES AURA ISABELINA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | LICEO LAZO MARTI | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = |
| 8 169 112 | BOHORQUEZ SOLORZANO JOSE GREGORIO | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC PEDRO CAMEJO | ♂ | 46 | = | = | = | = | = | = |
| 10 621 417 | CAMEJO MOTA LISBERTH MARILYN | DOCENTE | ME DIRECCION GENERAL | ESC PEDRO CAMEJO | ♀ | 40 | E | E | E | = | = | = |
| 5 279 724 | DIAZ CARBALLO WILFREDO JOSE | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | C B-COSME LOPEZ HURTADO | ♂ | 49 | = | = | = | = | = | = |
| 12 324 603 | DIAZ SOLORZANO JOSE LUIS | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | EREB CUNAVICHE | ♂ | 33 | P | = | = | = | P | = |
| 10 622 902 | FARFAN TAVERA JESUS RAFAEL | DOCENTE | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = | ||
| 9 872 319 | FLORES BELSIS MARIA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC PEDRO CAMEJO | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = |
| 11 244 011 | FLORES MARTA JOSEFINA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC BAS EL RECREO | ♀ | 35 | P | = | = | = | = | = |
| 5 359 705 | LUNA SANTA MARGARITA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | EREB CUNAVICHE | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = |
| 8 192 024 | LUNA INFANTE JUAN ANIBAL | DOCENTE | DIREC EJEC MAGISTRATURA | ♂ | 45 | = | = | = | = | = | = | |
| 4 138 101 | MORICHALES POLIDOR JUAN FELIX | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | C B-COSME LOPEZ HURTADO | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = |
| 8 192 618 | PAEZ JOSE MANUEL | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | C B-COSME LOPEZ HURTADO | ♂ | 47 | = | = | = | = | = | = |
| 8 192 620 | PAEZ RAMON HERMES | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE COSME LOPEZ HURTADO | ♂ | 46 | P | = | = | = | = | = |
| 6 948 418 | ROMERO CORONA FRANCIS VICENTA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC PEDRO CAMEJO | ♀ | 37 | = | = | = | M | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 470 505 | ASCANIO MARTINEZ DALIA MARIBEL | AGRONOMIA | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 147 409 | BOHORQUEZ FARFAN CARLOS EDUARDO | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 15 998 417 | BOHORQUEZ FARFAN EDUAL GABRIEL | LICENCIADO EN CONTADURIA | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 18 725 503 | BOLIVAR LOPEZ INES KARELYS | AGRONOMIA | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 18 015 412 | COLINA LUNA JENNY YAMILEY | AGRONOMIA | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 13 559 820 | COLINA TORRES IGLEYIS YAKELINA | AGRONOMIA | C B-COSME LOPEZ HURTADO | ♀ | 33 | E | E | E | = | = | = | |
| 17 851 506 | CONTRERA GUTIERREZ MAYLE MILEIDY | AGRONOMIA | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 15 998 424 | CORDERO LUNA ERNESTINA MARIA | AGRONOMIA | ♀ | 27 | P | = | = | = | = | = | ||
| 19 151 415 | CORRALES PINO YELITZA YAMILET | EDUCACION INTEGRAL | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 18 725 122 | DAZA CUERVO JACINTO ERNESTO | INGENIERIA MECANICA | FUNDO EL PORTON | ♂ | 21 | = | = | |||||
| 18 727 920 | FERNANDEZ PEREZ JOHAN | INGENIERIA EN AGRONOMIA | CARPINTERIA ESPAA CA | ♂ | 22 | = | = | = | ||||
| 9 596 405 | FLORES ROMERO AMILCAR JAVIER | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | |||
| 19 471 602 | IBARRA MICHELANGELLIS MARIANA ELISA | EDUCACION INTEGRAL | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 15 998 421 | INFANTE BELIZARIO JESUS DAVID | INGENIERIA CIVIL | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 15 680 704 | JIMENEZ RATTIA MARCOS TULIO | ♂ | 31 | P | = | = | = | = | = | |||
| 18 015 411 | LUNA PINO MARILI JOSEFINA | AGRONOMIA | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 18 544 003 | MENDOZA RIVAS JOEL ANTONIO | INGENIERIA MECANICA | ♂ | 19 | = | |||||||
| 16 512 824 | MENDOZA VILLANUEVA JOSE GREGORIO | AGRONOMIA | ♂ | 27 | P | = | = | = | = | = | ||
| 12 323 624 | MONTILLA GARCIA MIGUEL ANTONIO | AGRONOMIA | ♂ | 32 | E | E | E | = | = | = | ||
| 17 202 009 | MONTOYA GALINDO CARMELO ALBERTO | AGRONOMIA | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 18 727 418 | MONTOYA GALINDO MARCOS ISRAEL | AGRONOMIA | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 17 201 421 | MONTOYA PUERTA BARMORES NICOMEDES | AGRONOMIA | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 15 680 600 | OLIVERO YOHALY KARELIS | AGRONOMIA | ♀ | 28 | = | = | = | |||||
| 17 607 411 | PAEZ BOHORQUEZ DAMARIS ODALINA | AGRONOMIA | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 14 521 201 | PEREZ CASTILLO JOSE ALIRIO | AGRONOMIA | ♂ | 32 | = | = | = | = | ||||
| 16 529 105 | PINO SILVA CRUZ TOMAS | LICENCIADO EN CONTADURIA | ♂ | 23 | E | = | = | |||||
| 12 323 920 | REQUENA LUNA BERQUIS RAMONA | AGRONOMIA | EBB LA MACANILLA | ♀ | 35 | P | = | = | = | = | = | |
| 18 326 423 | RODRIGUEZ MONTILLA RODES RAQUEL | AGRONOMIA | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 18 016 123 | ROJAS DELGADO DANJER ANTONIO | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 18 727 517 | ROJAS FLORES KEIFFIR ARTURO | INGENIERIA EN AGRONOMIA | ♂ | 20 | = | = | ||||||
| 16 976 224 | VELAZQUEZ ROMERO DENNI MELISSA | ♀ | 23 | = | = | = | ||||||
| 17 607 518 | VERA BRAVO MARIA GABRIELA | AGRONOMIA | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 146 412 | VERA CASTILLO RAMON ALBERTO | ♂ | 19 | = | = | |||||||
| 18 147 318 | VIVAS MONTOYA GRECIA CAROLINA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 23 | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 680 722 | BASTIDA RATTIA DELVY DEL CARMEN | LICENCIADO EN PLANIFICACION REGIONAL | ♀ | 25 | = | = | = | |||||
| 11 235 510 | CASTRO FLORES MARIA JOSEFA | LICENCIADO | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC PEDRO CAMEJO | ♀ | 37 | V | = | = | = | = | = |
| 10 617 010 | GONZALEZ EDITH TIBISAY | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | JI ANEXO GJA JM SANCHEZ O | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 10 616 801 | HERNANDEZ DIAZ JOSE MIGUEL | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC PEDRO CAMEJO | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 15 683 714 | ITURRIZA GARCIA CARMEN NOHEMI | CONTADURIA PÚBLICA | CE CONTRALORIA DEL ESTADO | ♀ | 28 | P | = | = | = | = | = | |
| 13 255 718 | ROMERO GARCIA YARELY DEL CARMEN | ENFERMERIA | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | |||
| 6 663 300 | RUIZ NINA YOLANDA | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | JI RURAL 079 | ♀ | 46 | P | = | = | = | = | = |
| 11 756 115 | SOLANO MAGALY JOSEFINA | EDUCADOR | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | NER NUCLEO ES RURAL 282 | ♀ | 38 | E | E | E | = | = | = |
| 6 663 308 | VERA LUIS EMILIANO | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ♂ | 39 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 2
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 668 531 | ESPAÑA ALFONZO NANCY BEATRIZ | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ♀ | 52 | E | E | E | = | = | = | |
| 15 680 736 | ESTRADA BOLIVAR MARIA DE LOS SANTOS | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CB PEDRO CAMEJO | ♀ | 25 | = | = | = | = | ||
| 13 937 341 | LOPEZ VALERA GLADYS CELESTE | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | EREB CUNAVICHE | ♀ | 29 | E | E | E | = | = | = |
| 4 998 239 | PEREZ HERRERA CRUZ CESARIO | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC PEDRO CAMEJO | ♂ | 53 | P | = | = | = | = | = |
| 6 936 036 | SILVA ANA LEONOR | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | EB SAN FERNANDO | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 015 832 | ARANGUREN ANGEL JOSE | INGENIERIA EN SISTEMAS | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 15 998 426 | CEDEÑO RIVAS BERELIS | LICENCIADO EN CONTADURIA | ♀ | 24 | = | = | = | = | ||||
| 18 328 746 | COLINA TORRES RENNIS DAVID | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 15 680 735 | DELGADO MAIRA YESENIA | AGRONOMIA | ♀ | 26 | = | = | = | = | = | |||
| 18 147 430 | DELGADO PUERTA LUISANA CAROLINA | INGENIERIA EN AGRONOMIA | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 15 998 435 | ESTRADA BOLIVAR INGRIS GRISMAL | LICENCIADO EN CONTADURIA | ♀ | 24 | = | = | = | = | ||||
| 14 694 336 | FARFAN ESTRADA RUBEN ASDRUBAL | LICENCIADO EN PLANIFICACION REGIONAL | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | |||
| 17 396 442 | FLORES ARACAS DAYANNYCH GUADALUPE | AGRONOMIA | ♀ | 23 | = | = | ||||||
| 16 000 536 | FLORES CEDEÑO ANDRYS CAROLINA | AGRONOMIA | ♀ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 16 000 525 | FLORES CEDEÑO MARIANA EVELYN | ♀ | 24 | = | = | = | = | |||||
| 17 850 134 | FLORES PARRA SAMUEL RAFAEL | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 15 513 742 | GAMARRA HERRERA RAFAEL VICENTE | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 14 520 438 | GONZALEZ REINALDO JOSE | LICENCIADO EN PLANIFICACION REGIONAL | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | = | ||
| 6 936 139 | HERNANDEZ PEREZ JULIO MEDARDO | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC PEDRO CAMEJO | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = |
| 17 850 243 | HERRERA ELIANA MERCEDES | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 8 150 744 | ITURRIZA BELLO MIRIAM ALMIDA | AGRONOMIA | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | C B-COSME LOPEZ HURTADO | ♀ | 48 | P | = | = | = | = | = |
| 18 147 437 | JIMENEZ ROMERO JHONNY OSWALDO | EDUCACION INTEGRAL | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 543 538 | MALDONADO LUNA ROSLEIDYS FERLINA | INGENIERIA EN AGRONOMIA | ♀ | 22 | = | = | ||||||
| 18 145 831 | MARTINEZ LUNA JULIA ADALGICIA | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | CONTEGRO CA | ♀ | 23 | = | = | = | ||||
| 15 359 039 | MONTOYA SILVA EDITH ELISABETH | AGRONOMIA | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | |||
| 15 998 432 | MONTOYA SILVA JUAN LUIS | LICENCIADO EN PLANIFICACION REGIONAL | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 18 147 928 | PAEZ JIMENEZ WILMER WILFREDO | INGENIERIA CIVIL | ♂ | 25 | = | = | = | |||||
| 18 727 325 | PINEDA MENDOZA ANDREINA YOUCERNAL | AGRONOMIA | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 17 851 332 | PINO ESPINOZA CARMEN BELEN | ♀ | 23 | = | = | = | ||||||
| 15 680 745 | RATTIA SANDOVAL ANA MARIA | AGRONOMIA | EREB CUNAVICHE | ♀ | 26 | = | = | = | = | |||
| 15 682 746 | RIVAS SALAS ANNYS ARENYS | LICENCIADO EN CONTADURIA | ♀ | 25 | = | = | = | |||||
| 18 727 346 | RODRIGUEZ ESTRADA WILSON DANIEL | AGRONOMIA | ♂ | 19 | = | |||||||
| 14 811 538 | RODRIGUEZ MONTILLA DIANA ROCIO | AGRONOMIA | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | |||
| 11 762 239 | ROJAS DIAZ ROBERT RAFAEL | AGRONOMIA | ♂ | 38 | P | = | = | = | = | = | ||
| 17 202 744 | ROJAS FLORES KEYDYS NEINERY | AGRONOMIA | C B-COSME LOPEZ HURTADO | ♂ | 24 | = | = | = | ||||
| 15 998 428 | ROMERO WILKAR JABIEL | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 15 680 731 | ROMERO CEDEÑO KEILA BETZAI | ♀ | 25 | = | = | = | = | |||||
| 18 145 038 | ROMERO GARCIA ESBAL MIGUEL | EDUCACION INTEGRAL | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 13 639 844 | SALAZAR MONTOYA LUIS EUSTAQUIO | EC LA TERRAZA C A | ♂ | 32 | P | = | = | = | = | = | ||
| 17 394 833 | SALAZAR ROMERO JAVIER ENRIQUE | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 15 680 728 | VIVAS REBECA ROMINA | AGRONOMIA | ♀ | 25 | = | M | = | = | ||||
| 11 235 326 | YTURRIZA GARCIA JESUS MARIA | DERECHO | ♂ | 38 | P | = | = | = | = | = | ||
| 12 581 043 | YTURRIZA GARCIA MILAGRO DISNEY | AGRONOMIA | ELECTROMAT FARINA DOS CA | C B-COSME LOPEZ HURTADO | ♀ | 33 | P | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 758 731 | BUENO ROMERO JOSE RAFAEL | EDUCADOR | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC PEDRO CAMEJO | ♂ | 35 | P | = | = | = | = | = |
| 11 754 334 | CASTRO FLORES DULFATT MARIA | CONTADURIA PÚBLICA | ♀ | 35 | P | = | = | = | = | = | ||
| 6 936 132 | ESTRADA LUNA MARIA YSABEL | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | NER NUCLEO ES RURAL 282 | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 13 640 438 | HERNANDEZ DIAZ MARY ELISSA | EDUCADOR | C B-COSME LOPEZ HURTADO | ♀ | 30 | P | = | = | = | = | = | |
| 17 394 646 | SILVA MORALES LEIDY YASMIN | EDUCADOR | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | NER NUCLEO ESC RURAL 041 | ♂ | 24 | = | = | = | |||
| 9 876 241 | TOVAR DIAZ JOSE ALONSO | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ETI SAN FERNANDO | ♂ | 40 | P | = | = | = | = | = |
| 14 694 742 | TOVAR FLORES LILIANA | EDUCADOR | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | NER NUCLEO ES RURAL 079 | ♀ | 27 | = | = | = | |||
| 8 166 944 | VERA FARFAN RAMON ALBERTO | MEDICO VETERINARIO | ♂ | 47 | = | = | = | = | = | = |
Mesa 3
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 622 261 | ARACAS PULIDO WINDIO AURELIANO | DOCENTE | INV. Y CONSTRUCCIONES EL DIAMANTE | ♂ | 36 | V | V | V | E | = | = | |
| 8 168 565 | BELISARIO MARTINEZ PETRA | DOCENTE | ♀ | 48 | P | = | = | = | = | = | ||
| 6 936 072 | CARRILLO JIMENEZ JUAN BAUTISTA | DOCENTE | ♂ | 43 | = | = | = | = | = | = | ||
| 12 323 371 | GONZALEZ ANA MARIA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | NER NUCLEO ES RURAL 282 | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = |
| 6 936 060 | GUTIERREZ JOSE ISMAEL | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC PEDRO CAMEJO | ♂ | 42 | P | = | = | = | = | = |
| 8 192 171 | RIVAS DE HERNANDEZ EDITT MAGALI | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ESC PEDRO CAMEJO | ♀ | 45 | P | = | = | = | = | = |
| 11 236 471 | SOLORZANO BRENDA YOLANDA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | NER NUCLEO ES RURAL 079 | ♀ | 38 | E | E | E | = | = | = |
| 11 243 363 | VIVAS CARMEN LEONOR | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | JI JUAN BAUTISTA ESTE | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 609 451 | BOHORQUEZ FLORES HECTOR MELGAR | ♂ | 25 | = | = | = | ||||||
| 17 396 164 | BOHORQUEZ INFANTE YOHELIS YELIMAR | LICENCIADO EN PLANIFICACION REGIONAL | ♀ | 23 | P | = | = | |||||
| 17 395 655 | CASTILLO VIVAS LUIS ANTONIO | AGRONOMIA | ♂ | 21 | = | = | ||||||
| 17 395 159 | CHEVEZ JIMENEZ EDWARD YOEL | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 15 359 353 | COLINA TORRES ISNELLY YATZELINA | AGRONOMIA | ♀ | 29 | P | = | = | = | = | = | ||
| 18 147 759 | CORDOBA MARIA ALEJANDRA | INGENIERIA EN AGRONOMIA | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 017 767 | CUERVO DAZA CANDIDO ERNESTO | AGRONOMIA | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 18 727 354 | DELGADO GALINDO RUBER ALEXIS | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 20 230 756 | ESPAÑA SALAZAR MAYULIS JOSE | EDUCACION INTEGRAL | ♀ | 19 | = | |||||||
| 11 760 567 | GAMBOA VILLANUEVA HECTOR LUIS | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | NER NUCLEO ESC RURAL 041 | ♂ | 36 | E | E | E | = | = | = | |
| 12 584 260 | GOMEZ CEDEÑO MARIBI ALEXAIDA | AGRONOMIA | COOPERATIVA LA GOMERA 456 | ♀ | 32 | E | E | E | E | = | = | |
| 16 977 354 | JIMENEZ ROJAS JOSE VICENTE | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = | |||
| 18 016 557 | MIGUELINA BERROA HERNANDEZ | INGENIERIA EN AGRONOMIA | ♀ | 43 | = | |||||||
| 18 543 658 | MONTOYA CAMPOS FELIX EDUARDO | AGRONOMIA | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 16 271 865 | OCHOA LUNA ROCIO SOLIBELLA | ♀ | 26 | E | = | = | ||||||
| 17 851 352 | PINO ESPINOZA DAINE LEIDERMAR | LICENCIADO EN CONTADURIA | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 18 326 659 | PINO HERNANDEZ RAIZA CATERINE | INGENIERIA EN AGRONOMIA | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 17 395 248 | RATTIA BOLIVAR CELIA MARIANA | INGENIERIA EN AGRONOMIA | ♀ | 26 | = | = | ||||||
| 8 192 169 | RIVAS LETICIA COROMOTO | AGRONOMIA | A C ATT INF PEDRO CAMEJO | ♀ | 47 | = | = | = | = | = | = | |
| 19 151 055 | ROMERO DELGADO CARMEN FERNANDA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 15 046 567 | SALAZAR ALEXANDER JAVIER | ♂ | 30 | = | = | = | = | = | ||||
| 18 727 171 | SALAZAR ROMERO OSCAR ENRIQUE | INGENIERIA EN AGRONOMIA | ♂ | 20 | = | |||||||
| 14 325 863 | TOLEDO VIVAS LUIS GABRIEL | T.S.U. EN TECNOLOGIA PECUARIA | ♂ | 27 | V | = | = | = | = | = | ||
| 17 200 956 | TOVAR FLORES JULIO TOMAS | LICENCIADO EN PLANIFICACION REGIONAL | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 15 998 448 | VILLAZANAS MORALES PETRA MARIA | AGRONOMIA | ♀ | 24 | = | = | = | = | ||||
| 18 993 357 | VIVAS FLORES ANTONIO JOSE GREGORIO | EDUCACION INTEGRAL | ♂ | 20 | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = |