GRUPO ESCOLAR PEDRO CAMEJO
Datos del Centro
Dirección: CALLE NEGRO PRIMERO CUNAVICHE
Código Viejo CNE: 8010 Código Nuevo CNE: 30403001
Latitud: 7.36351° Longitud: -67.4111°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 8010 Código Nuevo CNE: 30403001
Latitud: 7.36351° Longitud: -67.4111°
Otros datos:
+ En este centro hay 20.29% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 41.09 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 2197 venezolanos y 1 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (2197 venezolanos y 1 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (551)
- Los que ya no están inscritos en el REP (154)
Elegibles para ser miembros de mesa (207)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 1192 | 1192 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 1846 | 0 | 1846 |
| 2003-09-01 | Reparos | 1925 | 0 | 1925 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 2071 | 0 | 2071 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 2207 | 0 | 2207 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 2294 | 0 | 2294 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 2197 | 0 | 2197 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 2197 | 0 | 2197 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 2197 | 1 | 2198 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 111 | 112 | 132 | 107 | 462 |
| Bloq A Votos si | 211 | 195 | 208 | 201 | 815 |
| Bloq B Votos NO | 109 | 112 | 132 | 106 | 459 |
| Bloq B Votos si | 214 | 197 | 209 | 202 | 822 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 323 | 309 | 341 | 308 | 1281 |
| Total Electores | 550 | 545 | 554 | 548 | 2197 |
| Abstención | 227 | 236 | 213 | 240 | 916 |
| Fin cédula desde | 0 | 25 | 48 | 73 | - |
| Fin cédula hasta | 24 | 47 | 72 | 99 | - |
| Ancho | 25 | 23 | 25 | 27 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 103 | 153 | 107 | 133 | 496 |
| Chávez | 318 | 278 | 269 | 290 | 1155 |
| Abstención | 128 | 116 | 173 | 124 | 541 |
| Nulos | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Total votos | 422 | 432 | 376 | 426 | 1656 |
| Total Electores | 550 | 548 | 549 | 550 | 2197 |
| Fin cédula desde | 0 | 25 | 48 | 73 | - |
| Fin cédula hasta | 24 | 47 | 72 | 99 | - |
| Ancho | 25 | 23 | 25 | 27 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 532 | 31.29% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 1168 | 68.71% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 1700 | |
| Tipo de Centro | Computarizado, pero no transmitió electrónicamente | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 55 | 359 | 132 | 17 | 508 | 538 |
(*) Nota: 508 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 584.2. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | Total |
|---|---|---|
| Chávez | 649 | 649 |
| Arias C. | 617 | 617 |
| Claudio F. | 1 | 1 |
| Nulos | 54 | 54 |
| Total Votos | 1321 | 1321 |
| Electores | 1846 | 1846 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 82 | 101 | 183 |
| Oposición | 261 | 248 | 509 |
| Nulos | 27 | 23 | 50 |
| Total Votos | 373 | 381 | 754 |
| Electores | 616 | 576 | 1192 |
van 286 visitas