GRUPO ESCOLAR SIMON RODRIGUEZ
Datos del Centro
Dirección: C/ SIMON RODRIGUEZ EL NULA
Código Viejo CNE: 7930 Código Nuevo CNE: 30304001
Latitud: 7.27544° Longitud: -71.9194°
En caso de estar nublada la fotografía aérea, pulse map y probablemente verá un plano vial del sector.
Código Viejo CNE: 7930 Código Nuevo CNE: 30304001
Latitud: 7.27544° Longitud: -71.9194°
Otros datos:
+ En este centro hay 33.12% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 39.91 años (no incluye extranjeros).
Red
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Cuéntanos qué pasó en tu centro en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario (0)
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 4895 venezolanos y 105 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (4895 venezolanos y 105 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (1930)
- Los que ya no están inscritos en el REP (430)
Elegibles para ser miembros de mesa (248)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1998-01-01 | Elecciones Presidenciales de 1998 | 2914 | 2914 | |
| 2000-01-01 | Elecciones Presidenciales de 2000 | 3163 | 154 | 3317 |
| 2003-09-01 | Reparos | 3237 | 128 | 3365 |
| 2004-04-01 | Previo al RR antes del gran incremento | 3615 | 178 | 3793 |
| 2004-07-01 | Referendo Revocatorio | 4869 | 306 | 5175 |
| 2005-10-01 | Parlamentarias | 4941 | 137 | 5078 |
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 4925 | 114 | 5039 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 4925 | 114 | 5039 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 4895 | 105 | 5000 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 122 | 120 | 113 | ? | 120 | 111 | 130 | 125 | 133 | 974 |
| Bloq A Votos si | 176 | 131 | 167 | ? | 161 | 175 | 182 | 167 | 169 | 1328 |
| Bloq B Votos NO | 121 | 121 | 114 | ? | 118 | 116 | 131 | 122 | 136 | 979 |
| Bloq B Votos si | 175 | 130 | 166 | ? | 163 | 172 | 181 | 168 | 168 | 1323 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 298 | 251 | 280 | ? | 281 | 288 | 312 | 292 | 304 | 2306 |
| Total Electores | 545 | 512 | 512 | 548 | 551 | 543 | 552 | 549 | 583 | 4895 |
| Abstención | 247 | 261 | 232 | ? | 270 | 255 | 240 | 257 | 279 | 2041 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 21 | 31 | 44 | 55 | 65 | 76 | 87 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 20 | 30 | 43 | 54 | 64 | 75 | 86 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosales | 134 | 157 | 127 | 158 | 146 | 122 | 142 | 148 | 118 | 1252 |
| Chávez | 242 | 243 | 235 | 239 | 239 | 245 | 243 | 262 | 215 | 2163 |
| Abstención | 155 | 165 | 160 | 176 | 164 | 166 | 164 | 146 | 150 | 1446 |
| Nulos | 9 | 11 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 60 |
| Total votos | 385 | 412 | 370 | 402 | 394 | 373 | 394 | 415 | 334 | 3479 |
| Total Electores | 540 | 577 | 530 | 578 | 558 | 539 | 558 | 561 | 484 | 4925 |
| Fin cédula desde | 0 | 11 | 22 | 33 | 46 | 57 | 67 | 78 | 89 | - |
| Fin cédula hasta | 10 | 21 | 32 | 45 | 56 | 66 | 77 | 88 | 99 | - |
| Ancho | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Elecciones Parlamentarias 2005
Aún no se ha procesado esta información. Mientras tanto véala directamente en el CNE
Referéndum Revocatorio Presidencial agosto 2004
| Total Votos SI | 968 | 28.08% |
|---|---|---|
| Total Votos NO | 2479 | 71.92% |
| Total Votos Nulos | 0 | 0.00% |
| Total Votos | 3447 | |
| Tipo de Centro | Computarizado | |
Firmas recogidas previa al Referéndum
| Consultivo | Reafirmazo | Consultivo + Reafirmazo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Firmas | Válidas | A Reparo | Rechazadas | Total (*) | Total (tomando 1 firma p/p) |
| 45 | 475 | 278 | 19 | 772 | 792 |
(*) Nota: 772 firmas multiplicado por 1.15 es igual a 887.8. Compárese esta cifra con el número de votos por el SI durante el RR.
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 2000
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Chávez | 633 | 426 | 1059 |
| Arias C. | 339 | 158 | 497 |
| Claudio F. | 10 | 3 | 13 |
| Nulos | 67 | 83 | 150 |
| Total Votos | 1053 | 675 | 1728 |
| Electores | 1949 | 1214 | 3163 |
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales de 1998
| Mesa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chávez | 126 | 125 | 133 | 127 | 108 | 619 |
| Oposición | 181 | 192 | 195 | 182 | 182 | 932 |
| Nulos | 20 | 19 | 16 | 26 | 12 | 93 |
| Total Votos | 332 | 344 | 349 | 340 | 304 | 1669 |
| Electores | 570 | 583 | 625 | 612 | 526 | 2916 |
van 176 visitas