ESCUELA BASICA BOLIVARIANA DIEGO EUGENIO CHACON
Datos del Centro
Dirección: URBANIZACION RAUL LEONI, SECTOR 1; EL AMPARO
Código Viejo CNE: 7772 Código Nuevo CNE: 30303007
Código Viejo CNE: 7772 Código Nuevo CNE: 30303007
Usuarios: no hay usuarios en este centro.
Datos:
+ En este centro hay 75.62% de nuevos inscritos (% de ).
+ La edad promedio en este centro es 34.88 años (no incluye extranjeros).
Registro Electoral (Diciembre 2007)
Electores Inscritos: 1181 venezolanos y 51 extranjeros.
Listado de Electores:
- Todos los inscritos en este centro (1181 venezolanos y 51 extranjeros)
- Los que se fueron a otro centro (54)
- Los que ya no están inscritos en el REP (1)
Elegibles para ser miembros de mesa (13)
Crecimiento Histórico
| Fecha | Descripción | Venezolanos | Extranjeros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-04 | Elecciones Presidenciales de 2006 (para revisiones) | 889 | 22 | 911 |
| 2006-10-01 | Elecciones Presidenciales de 2006 | 898 | 22 | 920 |
| 2007-11-01 | Referendo Reforma Constitucional | 1181 | 51 | 1232 |
Resultados, por mesa, del Referendo Constitucional del 2 de Diciembre de 2007
| Mesa | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bloq A Votos NO | 61 | 53 | 69 | 183 |
| Bloq A Votos si | 95 | 145 | 92 | 332 |
| Bloq B Votos NO | 60 | 52 | 67 | 179 |
| Bloq B Votos si | 93 | 148 | 92 | 333 |
| Votos Nulos | ? | ? | ? | ? |
| Total Votos | 156 | 200 | 161 | 517 |
| Total Electores | 385 | 406 | 390 | 1181 |
| Abstención | 229 | 206 | 229 | 664 |
| Fin cédula desde | 0 | 31 | 65 | - |
| Fin cédula hasta | 30 | 64 | 99 | - |
| Ancho | 31 | 34 | 35 | - |
Verifique este resultado en el CNE
Resultados, por mesa, de las Elecciones Presidenciales del 3 de Diciembre de 2006
| Mesa | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Rosales | 53 | 42 | 95 |
| Chávez | 262 | 279 | 541 |
| Abstención | 119 | 125 | 244 |
| Nulos | 11 | 5 | 16 |
| Total votos | 326 | 328 | 654 |
| Total Electores | 445 | 453 | 898 |
| Fin cédula desde | 0 | 45 | - |
| Fin cédula hasta | 44 | 99 | - |
| Ancho | 45 | 55 | - |
Verifique este resultado en el CNE
van 683 visitas