Elegibles para ser miembros de mesa
Mesa 1
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 904 605 | ARTAHONA BLANCO BERKIS YASMIL | DOCENTE | ♀ | 37 | = | = | = | = | = | = | ||
| 9 105 406 | FLORES DE HERNANDEZ NELLYS BARBINA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | J I RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 48 | V | V | V | = | = | = |
| 4 998 610 | GONZALEZ LAYA MARIA DE JESUS | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CB JUANA FERNANDEZ DE G. | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = |
| 10 621 726 | HERNANDEZ ROGER ENRIQUE | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♂ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 4 140 908 | HERNANDEZ DE REBOLLEDO YAMIRLEY SATURMINA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ♀ | 55 | = | = | = | = | = | = | |
| 5 360 630 | LAYA GOMEZ NORIS AIDA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 52 | = | = | = | = | = | = |
| 8 195 613 | MIRABAL YENNY JOSEFINA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 44 | = | = | = | = | = | = |
| 13 560 429 | ROMERO YAJAIRA MIGUELINA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | OFIC DE SUPERV ZONA 03 | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = |
| 10 616 414 | SEGOVIA PINO CARMEN DOLORES | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | J I RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 621 302 | ARTEAGA YENNY MARIA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = | ||
| 9 876 818 | BELLO RODRIGUEZ ERDY JOSEFINA | DERECHO | ALCALDIA MCPIO ACHAGUAS | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 145 607 | BRAVO BELLO WILMER DANIEL | ♂ | 26 | M | = | = | = | = | ||||
| 8 914 313 | CARPIO RIOBUENO DAISY DEL CARMEN | AGRONOMIA | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CPE ANDRES BELLO | ♀ | 39 | = | = | = | = | = | = |
| 4 041 829 | CORTEZ AGUILERA JUAN LUCIANO | DERECHO | SITRA GRANCA | ♂ | 56 | V | V | V | = | = | = | |
| 16 892 927 | CORTEZ FLORES MAILEN BARBINA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 13 488 521 | DIAMOND YELIS MARISOL | AGRONOMIA | ♀ | 33 | E | M | M | = | = | |||
| 18 992 208 | ESPINOZA OJEDA NIURCA YUSMILY | AGRONOMIA | ♀ | 20 | = | |||||||
| 18 726 032 | FIGUEREDO HERRERA ZULMA NAHILY | AGRONOMIA | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 17 608 218 | GALLEGOS MORENO ELVA MILAGROS | AGRONOMIA | ♀ | 23 | = | = | = | |||||
| 16 510 909 | GUERRA BEROES ANDYS JOHAN | EDUCACION INTEGRAL | ♂ | 23 | = | = | ||||||
| 11 756 508 | GUERRA RIVAS JOSE GREGORIO | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = | ||
| 18 726 306 | GUTIERREZ MIRABAL REBECA INDALETH | ♀ | 21 | = | = | |||||||
| 18 544 100 | HERRERA VILLANUEVA LUZ MARIANA | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 17 396 822 | HERRERA VILLANUEVA MIGUEL ANGEL | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN | ♂ | 23 | = | = | = | = | ||||
| 16 528 424 | HIDALGO JIMENEZ NERVIS NOHEMI | INFORMATICA | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 18 015 531 | MAIESE MONTILLA CARMEN ADRIANA | INGENIERIA EN AGRONOMIA | ♀ | 22 | = | = | = | |||||
| 12 324 023 | ORTIZ RIVAS MARITZA COROMOTO | DERECHO | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | ||
| 12 323 725 | PUERTA ALESAIDA MAYGUALIDA | ♀ | 32 | M | M | M | = | = | = | |||
| 17 607 924 | SALINAS HERNANDEZ JOSUE RAFAEL | INGENIERIA EN AGRONOMIA | ♂ | 22 | = | = | = | |||||
| 13 063 718 | SANCHEZ CARMONA ALEXANDER NEPTALI | INGENIERIA MECANICA | ♂ | 30 | V | V | V | M | V | = | ||
| 11 236 728 | TOVAR ALVAREZ CORALYS MAYELYS | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 36 | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 236 722 | ECHENIQUE SULBARAN LUIS ENRIQUE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CB JUANA FERNANDEZ DE G. | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 585 731 | ESPINOLA FIGUEROA JOSE DOMINGO | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | J I GUACHARA | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = |
| 10 131 311 | MATUTE RIVAS BELKIS LUSMILA | DERECHO | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | J I RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 10 616 613 | MIRABAL JESUS ENRIQUE | CONTRAL MCPAL ACHAGUAS | ♂ | 40 | = | = | = | = | = | = | ||
| 8 156 619 | OROPEZA DE UVIEDO DENIS JOSEFINA | DERECHO | DIREC EJEC MAGISTRATURA | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = | |
| 15 513 001 | OSTO LAYA YURIDIS NORLIN | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 27 | = | = | = | = | = | |||
| 9 869 924 | OSTOS BRAVO WILLIAMS GABRIEL | EDUCADOR | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♂ | 41 | = | = | = | = | = | = |
| 13 938 424 | SANTANA HERNANDEZ ELIO JOSE | CONTADURIA PÚBLICA | CONSTRUC RIO APURE CA | ♂ | 28 | E | = | = |
Mesa 2
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 169 837 | ARTEAGA CARMEN ESTHER | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | J I RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 46 | = | = | = | = | = | = |
| 13 938 251 | CASTILLO CARRASQUEL NEIDA MARIA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 32 | = | = | = | = | = | = |
| 10 615 765 | FLORES HENRRY ALI | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = |
| 10 616 758 | HERNANDEZ DAISYS NOELIA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 4 670 334 | OSTO LOPEZ LINO RAMON | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ♂ | 59 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 105 549 | SEGOVIA PINO JUSTA LOURDES | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CB JUANA FERNANDEZ DE G. | ♀ | 48 | = | = | = | = | = | = |
| 11 240 052 | SEGOVIA PINO MAIGUALIDA FILOMENA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CPE ANDRES BELLO | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = |
| 10 619 560 | TOVAR CARLOS ALBERTO | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CB JUANA FERNANDEZ DE G. | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 000 262 | ALVAREZ HERNANDEZ LILLY MARIANA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 17 202 646 | ARTAHONA MONTILLA MARIA AMELIA | EDUCACION INTEGRAL | ♂ | 24 | = | = | = | = | ||||
| 18 545 948 | ARTAHONA MONTILLA MARIA YULEIDA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 18 545 940 | ARTAHONA MONTILLA YELIS MARIA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 21 | = | = | ||||||
| 13 640 336 | CARRASQUEL DOMINGO RAFAEL | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 31 | = | = | = | = | = | = | ||
| 19 151 955 | DOMINGUEZ SILVA EDITH CAROLINA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 11 026 665 | FLORES HERNANDEZ FAUSTO RAMON | DERECHO | CONSTRUC YAMARO PORTUGUESA | ♂ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 527 663 | HERRERA VILLANUEVA FLOR MARIANELA | AGRONOMIA | ♀ | 24 | = | = | = | = | ||||
| 12 583 045 | LOPEZ MONTOYA ROCERKIS CARIDAD | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | ||
| 17 202 647 | OSTO LAYA LINNORIS DEL CARMEN | AGRONOMIA | ESC GUACHARA | ♂ | 23 | = | = | = | ||||
| 17 395 142 | ROMERO DEIVI DONARDO | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 16 217 260 | RONDON CASTILLO EVELYN YETLYN | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 24 | = | = | = | |||||
| 11 244 044 | SALINAS BOLIVAR YONNYS ALEXANDER | EDUCACION INTEGRAL | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = | ||
| 16 528 260 | SOTO OJEDA JAVIER ENRIQUE | AGRONOMIA | ♂ | 24 | = | = | = | |||||
| 12 584 248 | TAPIA GILMER JOSE | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = | ||
| 15 358 249 | TOVAR MILANO ELLUZ MAIRELIS | T.S.U. EN INFORMATICA | ♀ | 27 | E | = | = | = | = | |||
| 16 511 640 | VERA BRAVO LUIS NICACIO | LICENCIADO EN CONTADURIA | ♂ | 25 | = | = | = | = | ||||
| 16 217 235 | VIVAS CASTILLO JAIRO JOSE | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♂ | 29 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 560 339 | ABAD ROSA AMELIA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | EB MENCA DE LEONI | ♀ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 694 856 | ABANO CARLOS ANDRES | EDUCACION INTEGRAL | ♂ | 30 | = | = | = | |||||
| 14 811 038 | ARTAHONA DENNIS ANSELMO | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | N NUC UNITARIO | ♂ | 28 | = | = | = | = | = | = |
| 14 218 159 | BRAVO RODRIGUEZ MARIA EUGENIA | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | NER NUC ESC RURAL 433 | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | = |
| 6 936 846 | CADENAS ROSA AMELIA | EDUCADOR | SUMINIST Y MANT LOPENZA CA | NER NUC ESC RURAL 433 | ♀ | 42 | = | = | = | = | = | = |
| 12 340 739 | CARMONA GUERRA ZULLYMAR | CADAFE REGION SUR | ♀ | 32 | V | V | = | = | = | = | ||
| 14 218 550 | CASTILLO RONDON JUAN DE JESUS | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | NER NUCLEO ESC RURAL 041 | ♂ | 28 | E | E | E | = | = | = |
| 13 254 433 | ECHENIQUE SULVARAN MIGUEL ANGEL | CONTADURIA PÚBLICA | ♂ | 33 | = | = | = | = | = | = | ||
| 11 762 739 | RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MILADYS DEL CARMEN | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 35 | = | = | = | = | = | = |
| 10 619 164 | SOTO BELLO CESAR AMERICO | EDUCADOR | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | N NUC UNITARIO | ♂ | 38 | = | = | = | = | = | = |
| 8 192 843 | SULBARAN ELIAS ENRIQUE | EDUCADOR | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♂ | 47 | = | = | = | = | = | = |
| 12 584 249 | TAPIA VICENTE ANTONIO | ENFERMERIA | ♂ | 32 | = | = | = | = | = | = | ||
| 15 513 059 | UVIEDO OROPEZA JUAN JOSE | COOP ARCAHILDEGRE R L | ♂ | 26 | = | = | E | E | = |
Mesa 3
Tipo 1: "Docentes"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 323 574 | CARPIO SOLANO BARBARA ESTHER | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | OFIC DE SUPERV ZONA 03 | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = |
| 14 218 479 | ECHENIQUE SULBARAN MARIA ELENA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 30 | = | = | = | = | = | |
| 6 936 793 | FIGUEROA CADENAS MAURO RAMON | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = |
| 8 151 489 | HERNANDEZ DE SALINAS DEBORA ESTERLINA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | ♀ | 49 | = | = | = | = | = | = | |
| 6 936 788 | JIMENEZ VIVIAN BERENICE | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♀ | 43 | = | = | = | = | = | = |
| 6 936 794 | MENDEZ BELLO YUNYS MANUEL | DOCENTE | DIREC EJEC MAGISTRATURA | ♂ | 41 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 616 575 | MENDEZ FLORES NORYS YAJAIRA | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | N NUC UNITARIO | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 6 936 798 | MIRABAL PEDRO RAMON | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♂ | 45 | = | = | = | = | = | = |
| 11 242 995 | MIRABAL SABERIO ANTONIO | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CB JUANA FERNANDEZ DE G. | ♂ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 6 936 868 | MIRABAL HERRERA RAFAEL SILVINO | DOCENTE | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | GE RAIMUNDO FONSECA | ♂ | 41 | = | = | = | = | = | = |
| 12 324 196 | SILVA OSTO ELVIA ROSA | DOCENTE | ♀ | 36 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 2: "Estudiantes de Educación Superior"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 485 973 | ARCHILA MARTINEZ MARIA MILAGRO | AGRONOMIA | AGROFLORA CA | ♀ | 25 | = | = | = | = | |||
| 18 992 282 | BECERRA SOTO YENIFER CAROLINA | AGRONOMIA | ♀ | 19 | = | = | ||||||
| 16 217 266 | BLANCO RODRIGUEZ CARLOS DANIEL | AGRONOMIA | ♂ | 25 | = | = | = | |||||
| 12 582 190 | CONTRERAS CARLOS ENRIQUE | DERECHO | PM PREFECT MPIO EL YAGUAL | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = | |
| 14 611 274 | CORTEZ FLORES MAIRIN JUNELBA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | WENCO SERV COMIDA RAPIDA | ♀ | 29 | = | = | = | = | = | = | |
| 10 617 267 | FIGUEROA CADENA LIDA ESTHER | DERECHO | DIREC EJEC MAGISTRATURA | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = | |
| 19 004 976 | HERRERA LAYA ESTHER DETSIBETH | AGRONOMIA | ♀ | 20 | = | = | ||||||
| 12 582 175 | MENDEZ FLORES NELSON NOEL | DERECHO | TENNIS SPORT S R L | ♂ | 34 | = | = | = | = | = | = | |
| 16 270 395 | NIEVES MELARDO ALEXIS | ♂ | 26 | = | = | = | ||||||
| 16 271 485 | RAMOS DEISI DOSAIDA | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | ♀ | 29 | = | = | = | |||||
| 6 936 797 | SILVA JIMENEZ JOSE MANUEL | AGRONOMIA | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CB DR SAVERIO BARBARITO | ♂ | 42 | V | V | V | M | = | = |
| 17 849 585 | SILVA OSTO ALBARO JULIO | T.S.U. EN CONSTRUCCIÓN CIVIL | ♂ | 23 | = | = | = | |||||
| 9 686 377 | VILLAZANA ROMERO RICHARD RAFAEL | LICENCIADO EN EDUCACIÓN | CORVEN SRL | ♂ | 35 | = | = | = | = | = | = |
Tipo 3: "Profesionales y Técnicos"
| Leyenda: coloque el cursor sobre estas etiquetas para ver su descripción | = | X | V | E | M | P |
| Cédula | Nombre y Apellido | Cualidad (CNE) | Empleador | ME Dependencia | S e x o |
E d a d |
1 9 9 8 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 4 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 793 084 | ACOSTA FAJARDO FRANCISCA MERCEDES | DERECHO | REG SUB SAN FDO APURE | ♀ | 41 | V | = | = | = | = | = | |
| 4 138 980 | ECHENIQUE SILVA MANUEL ANTONIO | FARMACEUTA | BRAN HUNTER C A | ♂ | 54 | = | = | = | = | = | = | |
| 9 597 396 | ECHENIQUE SULBARAN FRANCISCO JAVIER | EDUCADOR | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CB JUANA FERNANDEZ DE G. | ♂ | 42 | = | = | = | = | = | = |
| 10 622 697 | FIGUEROA CADENAS ELI AVIZAI | EDUCADOR | CB JUANA FERNANDEZ DE G. | ♂ | 37 | = | = | = | = | = | = | |
| 12 324 697 | HERRERA VILLANUEVA MARIA EUGENIA | INGENIERIA EN SISTEMAS | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | CB JUANA FERNANDEZ DE G. | ♀ | 33 | = | = | = | = | = | = |
| 12 901 968 | HERRERA VILLANUEVA NELLIS GUILLERMINA | EDUCADOR | G E TERESA HURTADO | ♀ | 31 | = | = | = | = | = | = | |
| 11 757 077 | LEON HIRMA LEONOR | PROFESIONAL | (FECHA NO COINCIDE) |
EBR FLORA L GONZALEZ DE C | ♀ | 40 | = | = | = | = | = | = |
| 10 622 568 | MERMEJO EVIS MARIA | PROFESIONAL | ME SUP RGNAL EDUCAC ZONA 3 | EB MENCA DE LEONI | ♀ | 41 | = | = | = | = | = | = |
| 8 151 893 | MIRABAL EGLE DEL CARMEN | ♀ | 57 | = | = | = | = | = | = | |||
| 6 936 795 | MIRABAL JHONNI JOSE | LICENCIADO EN ECONOMIA | ♂ | 41 | V | = | = | = | = | = | ||
| 14 532 980 | OROZCO FIGUEROA JOHANNA | DERECHO | ♀ | 27 | = | = |